免费
使用免费额度试用所有检查。
- 每月 $10 免费额度
- 支持 220 多个国家/地区的所有检查,按标准价计费
- 每月包含 1,000 笔监控交易
- 每月前 50,000 名认证用户免费
- 工作流构建器、SDK 和 API,2 名成员
- AI 支持 控制台内 AI 助手和文档。
每月赠送 $10 免费 credit。之后仅为完成的检查付费:免费版按原价,Growth 版享 96 折,Scale 版享 9 折。企业版提供定制合同、数据驻留和服务等级协议 (SLAs)。
使用免费额度试用所有检查。
适合准备上线的团队。或每年 $1,128。
适合有大批量需求的团队。或每年 $3,408。
适用于大用量和企业采购。
文档捕获每次检查费用为 $0.15。非文档查询和 KYB 单独计费。以下所有费率均为公开零售美元标价;Growth 和 Scale 分别享 4% 和 10% 折扣。费率不代表该方法已启用:请在目标环境中查看工作流目录以确认可用性。
零售来源检查日期:2026-09-11。可用性和发布门槛与定价无关。
数字身份钱包定价与可用性非文档验证和 ID 号码查询指的是 ID 步骤方法。数据库验证是使用选定权威数据服务的独立功能。以下价格是所有配置服务均有响应时的总和;尼日利亚选择 NIN 或 BVN。每次可计费的已回答重试都会产生费用,包括部分和无匹配项的回答。提供商错误尝试和格式拒绝免费。文档回退单独计费,受其文档额度限制。带肖像的查询包括其所需的自拍、活体检测和人脸比对;纯数据源不包括。
阅读详细文档| 国家/地区 | 来源 | 美元/已回答尝试 |
|---|---|---|
| Argentina | RENAPER | US$0.20 |
| Bolivia | SEGIP | US$0.20 |
| Brazil | Receita Federal | US$0.40 |
| Cambodia | Ministry of Interior voter register | US$0.35 |
| Canada | Canadian credit bureau records (FINTRAC dual-process) | US$3.95 |
| Chile | Servicio de Registro Civil e Identificación | US$0.20 |
| China | NCIIC (National Citizen Identity Information Center) | US$0.30 |
| Colombia | Registraduría General de la Nación / ANI | US$0.20 |
| Costa Rica | Tribunal Supremo de Elecciones | US$0.20 |
| Denmark | CPR register | US$1.39 |
| Dominican Republic | Junta Central Electoral | US$0.05 |
| Ecuador | Registro Civil del Ecuador | US$0.20 |
| El Salvador | RNPN | US$0.20 |
| Finland | DVV population register | US$2.10 |
| France | French residential and utility records | US$1.54 |
| Guatemala | SAT | US$0.20 |
| Honduras | CNE | US$0.20 |
| India | UIDAI (Aadhaar) | US$0.25 |
| Indonesia | Indonesian population register via residential records | US$0.35 |
| Kenya | IPRS (Integrated Population Registration System) | US$3.15 |
| Malaysia | JPN (National Registration Department) | US$0.35 |
| Mexico | RENAPO | US$0.20 |
| Netherlands | Dutch residential records | US$0.90 |
| Nigeria | NIMC / NIBSS | NIN US$0.20 / BVN US$0.35 |
| Norway | Norwegian residential records | US$2.42 |
| Panama | Tribunal Electoral / SIB | US$0.75 |
| Paraguay | Registro del Estado Civil | US$0.20 |
| Peru | RENIEC | US$0.20 |
| Singapore | Singapore credit bureau and utility records | US$4.30 |
| South Africa | Department of Home Affairs | US$2.20 |
| Sweden | Skatteverket population register | US$0.35 |
| Thailand | DOPA civil registration | US$0.35 |
| United Kingdom | UK credit bureau and financial services records | US$1.85 |
| United States | US credit bureau and financial services records | US$0.27 |
| Uruguay | Dirección Nacional del Registro de Estado Civil | US$0.20 |
| Venezuela | CNE | US$0.20 |
以下价格为每完成一次钱包验证的美元费用。它们涵盖了指定的身份产品;其他工作流检查和文档回退单独计费。公布的价格不代表钱包已上线:可用性单独显示。没有公布费率的可用钱包显示“按需咨询”;没有公布费率的计划中钱包显示“即将推出”。身份钱包用于验证个人;加密钱包筛选是单独的产品。
“可用”表示已在生产环境中启用。“即将推出”表示尚未在生产环境中启用,即使已开始集成测试。可用的钱包将优先显示。
ConnectID(澳大利亚)、爱沙尼亚身份证(爱沙尼亚)和 eParaksts mobile(拉脱维亚)已集成用于沙盒测试。请查看表格,了解每个钱包的公布价格和生产可用性。
阅读详细文档| 身份钱包 | 美元/次完成验证 | 国家/地区 | 生产可用性 |
|---|---|---|---|
| MitID personal | US$0.25 |
| 可用 |
| BankID Sweden | US$0.20 |
| 可用 |
| Finnish Trust Network | US$0.25 |
| 可用 |
| Smart-ID | US$0.21 |
| 可用 |
| Mobile-ID | US$0.21 |
| 可用 |
| BankID Norway High | US$0.35 |
| 即将推出 |
| Vipps Plus | US$0.25 |
| 即将推出 |
| Buypass ID | 即将推出 |
| 即将推出 |
| itsme | 即将推出 |
| 即将推出 |
| iDIN full identification | US$0.95 |
| 即将推出 |
| Personalausweis Profile 2 | US$0.49 |
| 即将推出 |
| Freja eID | US$0.25 |
| 即将推出 |
| UAE PASS | 即将推出 |
| 即将推出 |
| gov.br | 即将推出 |
| 即将推出 |
| OneID | US$2.75 |
| 即将推出 |
| GOV.UK Wallet | 即将推出 |
| 即将推出 |
| Bank iD | 即将推出 |
| 即将推出 |
| MojeID | 即将推出 |
| 即将推出 |
| Diia | 即将推出 |
| 即将推出 |
| FranceConnect | 即将推出 |
| 即将推出 |
| Auðkenni | 即将推出 |
| 即将推出 |
| ConnectID | 即将推出 |
| 即将推出 |
| EUDI Wallet | 即将推出 |
| 即将推出 |
| Estonian ID-card | US$0.55 |
| 即将推出 |
| eParaksts mobile | US$0.55 |
| 即将推出 |
这是当前的测试环境零售目录,待生产环境发布。Lite 返回公司简介和可用负责人信息;股东和 UBOs 在提供的情况下增加所有权数据。您支付的是所交付的层级,而非保证的所有权结构。搜索免费;在此版本中,完成一次手动输入步骤费用为 $0.75。实体 AML 和个人 AML 各为 $0.20,关联 KYC 使用其工作流价格,KYB 文档收集每步 $0.20。注册监控功能即将推出,配置价格为每家公司每年 $2.00;在当前测试环境中不可用。
阅读详细文档| 国家/地区 | Lite (USD) | 股东 (USD) | UBO (USD) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Albania | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Algeria | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| American Samoa | US$2.00 | - | - |
| Andorra | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Angola | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Anguilla | US$2.00 | - | - |
| Antarctica | US$2.00 | - | - |
| Antigua and Barbuda | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Argentina | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Armenia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Aruba | US$2.00 | - | - |
| Australia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Austria | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Azerbaijan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bahamas | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bahrain | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bangladesh | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Barbados | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Belarus | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Belgium | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Belize | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Benin | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bermuda | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bhutan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bolivia, Plurinational State of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | US$2.00 | - | - |
| Bosnia and Herzegovina | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Botswana | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bouvet Island | US$2.00 | - | - |
| Brazil | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| British Indian Ocean Territory | US$2.00 | - | - |
| Brunei Darussalam | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bulgaria | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Burkina Faso | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Burundi | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Cabo Verde | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Cambodia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Cameroon | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Canada | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Cayman Islands | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Central African Republic | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Chad | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Chile | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| China | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Christmas Island | US$2.00 | - | - |
| Cocos (Keeling) Islands | US$2.00 | - | - |
| Colombia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Comoros | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Congo | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Congo, The Democratic Republic of the | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Cook Islands | US$2.00 | - | - |
| Costa Rica | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Croatia | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Cuba | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Curaçao | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Cyprus | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Czechia | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Côte d'Ivoire | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Denmark | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Djibouti | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Dominica | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Dominican Republic | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Ecuador | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Egypt | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| El Salvador | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Equatorial Guinea | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Eritrea | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Estonia | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Eswatini | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Ethiopia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Falkland Islands (Malvinas) | US$2.00 | - | - |
| Faroe Islands | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Fiji | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Finland | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| France | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| French Guiana | US$2.00 | - | - |
| French Polynesia | US$2.00 | - | - |
| French Southern Territories | US$2.00 | - | - |
| Gabon | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Gambia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Georgia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Germany | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Ghana | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Gibraltar | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Greece | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Greenland | US$2.00 | - | - |
| Grenada | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Guadeloupe | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Guam | US$2.00 | - | - |
| Guatemala | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Guernsey | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Guinea | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Guinea-Bissau | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Guyana | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Haiti | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Heard Island and McDonald Islands | US$2.00 | - | - |
| Holy See (Vatican City State) | US$2.00 | - | - |
| Honduras | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Hong Kong | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Hungary | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Iceland | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| India | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Indonesia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Iran, Islamic Republic of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Iraq | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Ireland | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Isle of Man | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Israel | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Italy | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Jamaica | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Japan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Jersey | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Jordan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Kazakhstan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Kenya | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Kiribati | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Korea, Democratic People's Republic of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Korea, Republic of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Kuwait | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Kyrgyzstan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Lao People's Democratic Republic | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Latvia | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Lebanon | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Lesotho | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Liberia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Libya | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Liechtenstein | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Lithuania | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Luxembourg | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Macao | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Madagascar | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Malawi | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Malaysia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Maldives | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Mali | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Malta | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Marshall Islands | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Martinique | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Mauritania | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Mauritius | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Mayotte | US$2.00 | - | - |
| Mexico | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Micronesia, Federated States of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Moldova, Republic of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Monaco | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Mongolia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Montenegro | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Montserrat | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Morocco | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Myanmar | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Namibia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Nauru | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Nepal | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Netherlands | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| New Caledonia | US$2.00 | - | - |
| New Zealand | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Nicaragua | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Niger | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Niue | US$2.00 | - | - |
| Norfolk Island | US$2.00 | - | - |
| North Macedonia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Northern Mariana Islands | US$2.00 | - | - |
| Norway | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Oman | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Pakistan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Palau | US$2.00 | - | - |
| Palestine, State of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Papua New Guinea | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Paraguay | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Peru | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Philippines | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Pitcairn | US$2.00 | - | - |
| Poland | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Portugal | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Puerto Rico | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Qatar | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Romania | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Russian Federation | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Rwanda | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Réunion | US$2.00 | - | - |
| Saint Barthélemy | US$2.00 | - | - |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Saint Kitts and Nevis | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Saint Lucia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Saint Martin (French part) | US$2.00 | - | - |
| Saint Pierre and Miquelon | US$2.00 | - | - |
| Saint Vincent and the Grenadines | US$2.00 | - | - |
| Samoa | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| San Marino | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Sao Tome and Principe | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Saudi Arabia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Senegal | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Serbia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Seychelles | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Sierra Leone | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Singapore | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Sint Maarten (Dutch part) | US$2.00 | - | - |
| Slovakia | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Slovenia | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Solomon Islands | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Somalia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| South Africa | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | US$2.00 | - | - |
| South Sudan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Spain | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Sri Lanka | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Sudan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Suriname | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Svalbard and Jan Mayen | US$2.00 | - | - |
| Sweden | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Switzerland | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Syrian Arab Republic | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Taiwan, Province of China | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Tajikistan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Tanzania, United Republic of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Thailand | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Timor-Leste | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Togo | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Tokelau | US$2.00 | - | - |
| Tonga | US$2.00 | - | - |
| Trinidad and Tobago | US$2.00 | - | - |
| Tunisia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Turkmenistan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Turks and Caicos Islands | US$2.00 | - | - |
| Tuvalu | US$2.00 | - | - |
| Türkiye | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Uganda | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Ukraine | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| United Arab Emirates | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| United Kingdom | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| United States | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| United States Minor Outlying Islands | US$2.00 | - | - |
| Uruguay | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Uzbekistan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Vanuatu | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Viet Nam | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Virgin Islands, British | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Virgin Islands, U.S. | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Wallis and Futuna | US$2.00 | - | - |
| Western Sahara | US$2.00 | - | - |
| Yemen | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Zambia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Zimbabwe | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Åland Islands | US$2.00 | - | - |
所示价格为标价。Growth 享所有价格 4% 折扣,Scale 享 10% 折扣。Enterprise 条款、数据驻留和定制 SLA 请咨询销售。
$0.33
/ 完整身份验证
文件、活体检测、人脸匹配和设备检查,包含所有提取的字段。每个提供商具有可比数据的自助服务套餐。
节省 76% 至 80%| 提供商 | 每次完整身份验证的价格 | 价格 | 对比 Didit |
|---|---|---|---|
| $0.33 | |||
| $1.35 | |||
| $1.35 | 4.1倍 | ||
| $1.40 | 4.2倍 | ||
| $1.501 | 4.5倍 | ||
| $1.641 | 5倍 | ||
| $1.692 | 5.1倍 |
公开标价,2026 年 9 月。ComplyCube:文件 $1.05 加上活体检测和人脸匹配 $0.35。
1 Persona 和 Ondato:估算值,官方费率未公开。
2 Veriff 的 $0.80 Essential 计划提取 10 个文档字段,数据保留 3 个月,不包含风险洞察、交叉链接、人脸屏蔽或通过 API 删除会话。Plus 计划为 $1.39,包含 5 个字段;其附加字段插件为 +$0.30 (veriff.com/plans/self-serve)。Didit 在所有计划中返回所有提取的字段。
起价 $2.20
/ 公司
每家公司的公开价格。其他:每月最低费用分摊到 100 家公司。
| 提供商 | 每月 100 家公司,每家公司的价格 | 价格 | 对比 Didit |
|---|---|---|---|
| 起价 $2.20 | |||
| $5.00+1 | 2.3倍或以上 | ||
| $6.90+ | 3.1倍或以上 | ||
| 无公开价格 | |||
| 无公开价格 | |||
| 无公开价格 | |||
| 无公开价格 | |||
Ondato 来自其定价页面,按 €1 = $1.15 换算。
1 Middesk 最低费用来自 2026 年行业评论。估算值,官方费率未公开。
$0
/ 月最低
首次检查前需支付的费用。Growth 和 Scale 可按月或按年付款,无其他承诺。
| 提供商 | 每月最低消费 | 每月 | 对比 Didit |
|---|---|---|---|
| $0 | |||
| $49 | |||
| $99 | |||
| $149 |
各提供商最低自助服务套餐,2026 年 9 月。
每行单位相同 · 美元 · 自助服务套餐
| 检查 · 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 完整身份检查文件、活体检测和人脸匹配 | $0.33 | $1.35 | $1.695.1倍 | $1.404.2倍 | $1.354.1倍 |
| 仅身份文件每次检查 | $0.15 | 仅限捆绑 | 仅限捆绑 | $1.057倍 | 仅限捆绑 |
| 活体检测和人脸匹配每次检查 | $0.15 | 仅限捆绑 | 仅限捆绑 | $0.352.3倍 | 仅限捆绑 |
| 观察名单筛选制裁、政治公众人物和负面媒体 | $0.20 | 包含在 $1.85 套餐中 | $0.643.2倍 | $1.055.3倍 | $0.502.5倍 |
| 每日重新筛选每人每年 | $0.07 | 包含在 $1.85 套餐中 | 不公开 | $0.365.1倍 | 不公开 |
| 地址证明每次检查 | $0.20 | 包含在 $1.85 套餐中 | 不公开 | $0.653.3倍 | $1.005倍 |
| 年龄估算每次检查 | $0.10 | 不公开 | 不公开 | $0.252.5倍 | 不公开 |
| 设备和 IP 检查每次检查 | $0.03 | 不公开 | 不公开 | $0.072.3倍 | $0.155倍 |
| 邮箱验证每次检查 | $0.02 | 每位申请人 +$0.04 | 不公开 | $0.031.5倍 | 不公开 |
| 手机验证码每个验证码 | $0.021 起 | 每次成功验证 +$0.04,另加短信费用 | 不公开 | 起价 $0.083.8倍 | $0.104.8倍 |
| 公司核查 (KYB)每家公司 | 起价 $2.00 | 仅限定制方案 | 不公开 | 联系销售 | 不公开 |
| 每月最低消费每月 | 无 | $149 | $99 | $99 | 不公开 |
来自各提供商的公开定价页面,2026 年 9 月。
Veriff:Plus 方案及其附加字段插件($1.39 + $0.30);PEP 和制裁筛选在每个 Veriff 方案中额外收取 $0.64。Sumsub Basic 涵盖身份验证、活体检测和人脸匹配;观察名单筛选、持续监控和地址证明需要其合规方案($1.85,每月最低 $299)。Didit 在所有方案中返回所有提取的字段。
Sumsub、Veriff、iDenfy、ComplyCube、Persona、Ondato、Middesk 和 Trulioo 及其徽标是其各自所有者的商标。此处引用仅用于比较,不暗示附属关系或认可。
$2,400
/ 年
一家中型加密公司每月发送 10,000 笔转账的 Travel Rule 费用。
无需许可| 提供商 | 年费,相同交易量 | 每年 | 对比 Didit |
|---|---|---|---|
| $2,400 | |||
| $35k–92k1 | 15倍或以上 | ||
| $46k–103k1 | 19倍或以上 | ||
| $69k–138k1 | 29倍或以上 |
1 估算值,官方费率未公开。其他:根据 2026 年行业比较(finconduit.com)的典型年度合同,按 1 欧元 = 1.15 美元换算。
每行单位相同 · 美元
| 检查 · 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易监控每笔交易 | 每月包含 1,000 笔,之后 $0.001 | 仅限定制方案 | 不提供 | 不公开 |
| Travel Rule每次转账 | $0.02 | 仅限定制方案 | 免费套餐,然后定制 | 不提供 |
| 钱包筛选每个钱包 | $0.15 | 仅限定制方案 | 不提供 | 不公开 |
| 合同最短期限 | 无 | 每月最低消费 | 每年 | 每年 |
数据来源于公开定价页面和2026年行业评论。交易监控和钱包筛选的定价很少公开。
Sumsub、Sygna、Veriscope、Notabene和ComplyAdvantage及其徽标是其各自所有者的商标。引用仅用于比较,不暗示附属关系或认可。
$2,469
/ 月
每月20万活跃用户:Didit Scale $2,469,扣除 $350 积分和 10% 折扣后;Clerk Business $3,100。
| 提供商 | 每月20万活跃用户时的费用 | 每月 | 对比 Didit |
|---|---|---|---|
| $2,469 | |||
| $3,100 | 1.3倍 |
两者每月均包含 50,000 名用户,之后每名额外用户在 100,000 名以内收取 $0.02,100 万名以内收取 $0.018。Didit Scale:每月 $299,150,000 名额外用户享受 10% 折扣,再减去每月 $350 的额度。Clerk Business:每月 $300,加上相同用户按其公开费率计费,数据来自 clerk.com/pricing,2026 年 9 月。
Didit 的套餐涵盖登录、身份验证和支付;Clerk 的套餐仅涵盖登录。
| 功能 | ||
|---|---|---|
| 每月免费活跃用户 | 50,000 | 50,000 |
| 首个付费套餐 | Growth,每月$99美元,含$115美元信用额度 | Pro,每月 $25,按年计费 $20 |
| 包含 SOC 2 报告的套餐 | Scale,每月$299美元,含$350美元信用额度 | 商业版,每月300美元,按年计费250美元 |
| 每增加一位用户 | $0.02降至$0.012,减去您的方案折扣 | 0.02美元降至0.012美元 |
| 通行密钥 | 所有方案均免费 | 仅限付费方案 |
| 机器人防护 | 包含 | 包含 |
| 设备指纹和多账户滥用 | 包含 | 仅阻止一次性电子邮件 |
| 自拍登录,与已验证的ID匹配 | 每次使用 $0.10 | 不提供 |
| 同一方案中的ID验证和支付 | 是 | 否 |
| 电话验证码 | 运营商或 Meta 价格 + $0.02 | 美国和加拿大0.01美元,其他地区按市场价 |
Clerk及其徽标是其各自所有者的商标。引用仅用于比较,不暗示附属关系或认可。
标题总价仅显示所需模块的标价。免费反欺诈信号不额外收费;可选和推荐模块已标记。Growth 和 Scale 分别享 4% 和 10% 折扣;Enterprise 报价请咨询销售。
我们经常听到这个问题。 我们的公开价格比传统KYC(了解您的客户)供应商低3-5倍,有什么猫腻吗?没有。
经济实惠的身份和欺诈基础设施应该面向全球各地的每家初创公司,而不是被只有大型金融科技公司才能负担得起的六位数企业采购门槛所阻碍。
身份验证应该像Stripe之于支付、Twilio之于消息一样,成为一种基础设施。
免费版用户,只要注册时使用了工作邮箱,每月可获得 $10 抵扣金。这笔抵扣金可用于支付任何按原价计费的检查,例如大约 30 次完整的 KYC 检查(包括身份验证、被动活体检测、人脸比对、设备与 IP 分析,每项 $0.33),或者您喜欢的任意模块组合。
您为工作流中执行的操作付费,无论结果如何。 计费是根据流程中运行的每个模块进行的, 如果一个会话触发了身份验证+活体检测+人脸匹配+AML,那么您将为这四个模块付费,无论最终结果是Approved还是Declined。
是的,所有套餐均免费。
每个沙盒应用每天可创建 500 个测试会话,与实时环境具有相同的工作流、SDK 和 webhook 签名。
当您上线时,您套餐的月度 credit 会优先支付检查费用,然后是您的充值余额。
最快 5 分钟,甚至只需一个提示词。
