무료
개발, 테스트 및 초기 사용자 확보에 적합합니다.
- 매월 500건의 전체 KYC 인증
- 신분증, 라이브니스, 얼굴 매칭, 기기 및 IP 확인
- 200개 이상의 사기 신호, 차단 목록, 중복 확인
- Didit 네트워크 전반에서 KYC 재사용 가능
- 워크플로우 빌더, 케이스 관리, SDK
- AI 지원 콘솔 내 AI 에이전트, 문서, 커뮤니티.
매월 500건의 무료 인증을 영원히 제공합니다. 그 후에는 모듈 실행 시에만 비용을 지불하며, 볼륨 할인이 자동으로 적용됩니다. 엔터프라이즈 고객에게는 맞춤형 계약, 데이터 상주, 서비스 수준 협약(SLA)을 제공합니다.
개발, 테스트 및 초기 사용자 확보에 적합합니다.
25개 이상의 모듈, 투명한 가격 정책. 자동 볼륨 할인.
대규모 볼륨 및 규제 프로그램에 적합합니다.
매월 첫 500건 이후의 문서 캡처 비용은 건당 $0.15입니다. 신분증 번호 인증 및 KYB는 별도로 청구됩니다. 아래 모든 요금은 공개 소매 USD 기준이며, 계정별 할인은 적용되지 않습니다. 요금이 책정되었다고 해서 해당 방법이 활성화되었다는 의미는 아닙니다. 대상 환경의 워크플로 카탈로그에서 사용 가능 여부를 확인하십시오.
소매 출처 확인일: 2026-09-11. 이용 가능 여부 및 출시 제한은 가격과 별개입니다.
비문서 인증 및 ID 번호 조회는 ID 단계 방식을 의미합니다. 데이터베이스 검증은 선택된 공신력 있는 데이터 서비스를 사용하는 별도의 기능입니다. 아래 가격은 모든 구성된 서비스가 응답할 때의 합계입니다. 나이지리아는 NIN 또는 BVN을 선택합니다. 부분 일치 및 불일치 응답을 포함하여 청구 가능한 각 응답 재시도는 요금이 추가됩니다. 공급자 오류 시도 및 형식 거부는 무료입니다. 문서 대체는 별도로 청구되며, 문서 허용량에 따릅니다. 인물 사진 기반 조회에는 필수 셀카, 라이브니스 및 얼굴 비교가 포함되며, 데이터 전용 소스는 그렇지 않습니다.
자세한 문서 읽기| 국가/지역 | 출처 | USD / 응답 시도당 |
|---|---|---|
| Argentina | RENAPER | US$0.20 |
| Bolivia | SEGIP | US$0.20 |
| Brazil | Receita Federal | US$0.40 |
| Cambodia | Ministry of Interior voter register | US$0.35 |
| Canada | Canadian credit bureau records (FINTRAC dual-process) | US$3.95 |
| Chile | Servicio de Registro Civil e Identificación | US$0.20 |
| China | NCIIC (National Citizen Identity Information Center) | US$0.30 |
| Colombia | Registraduría General de la Nación / ANI | US$0.20 |
| Costa Rica | Tribunal Supremo de Elecciones | US$0.20 |
| Denmark | CPR register | US$1.39 |
| Dominican Republic | Junta Central Electoral | US$0.05 |
| Ecuador | Registro Civil del Ecuador | US$0.20 |
| El Salvador | RNPN | US$0.20 |
| Finland | DVV population register | US$2.10 |
| France | French residential and utility records | US$1.54 |
| Guatemala | SAT | US$0.20 |
| Honduras | CNE | US$0.20 |
| India | UIDAI (Aadhaar) | US$0.25 |
| Indonesia | Indonesian population register via residential records | US$0.35 |
| Kenya | IPRS (Integrated Population Registration System) | US$3.15 |
| Malaysia | JPN (National Registration Department) | US$0.35 |
| Mexico | RENAPO | US$0.20 |
| Netherlands | Dutch residential records | US$0.90 |
| Nigeria | NIMC / NIBSS | NIN US$0.20 / BVN US$0.35 |
| Norway | Norwegian residential records | US$2.42 |
| Panama | Tribunal Electoral / SIB | US$0.75 |
| Paraguay | Registro del Estado Civil | US$0.20 |
| Peru | RENIEC | US$0.20 |
| Singapore | Singapore credit bureau and utility records | US$4.30 |
| South Africa | Department of Home Affairs | US$2.20 |
| Sweden | Skatteverket population register | US$0.35 |
| Thailand | DOPA civil registration | US$0.35 |
| United Kingdom | UK credit bureau and financial services records | US$1.85 |
| United States | US credit bureau and financial services records | US$0.27 |
| Uruguay | Dirección Nacional del Registro de Estado Civil | US$0.20 |
| Venezuela | CNE | US$0.20 |
아래 가격은 완료된 지갑 인증당 USD입니다. 명시된 신원 확인 제품에 적용되며, 다른 워크플로우 확인 및 문서 대체는 별도로 청구됩니다. 월 500건의 무료 문서 확인에는 지갑이 포함되지 않습니다. 가격이 공지되었다고 해서 지갑이 출시된 것은 아니며, 이용 가능 여부는 별도로 표시됩니다. 공지되지 않은 가격은 '출시 예정'입니다. 신원 지갑은 개인을 인증하며, 암호화폐 지갑 심사는 별도의 제품입니다.
자세한 문서 읽기| 신원 지갑 | USD / 완료된 인증 | 국가/지역 | 프로덕션 이용 가능 여부 |
|---|---|---|---|
| MitID personal | US$0.35 |
| 출시 예정 |
| BankID Sweden | US$0.30 |
| 출시 예정 |
| BankID Norway High | US$0.35 |
| 출시 예정 |
| Vipps Plus | US$0.28 |
| 출시 예정 |
| Buypass ID | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| itsme | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| iDIN full identification | US$0.85 |
| 출시 예정 |
| Finnish Trust Network | US$0.30 |
| 출시 예정 |
| Personalausweis Profile 2 | US$0.45 |
| 출시 예정 |
| Freja eID | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| UAE PASS | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| gov.br | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| OneID | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| GOV.UK Wallet | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| Smart-ID | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| Mobile-ID | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| Bank iD | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| MojeID | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| Diia | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| FranceConnect | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| Auðkenni | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
| EUDI Wallet | 출시 예정 |
| 출시 예정 |
이것은 프로덕션 출시를 앞둔 현재 스테이징 소매 카탈로그입니다. Lite는 회사 프로필 및 이용 가능한 임원을 반환하며, 주주(Shareholders) 및 UBO(최종 실소유주)는 제공되는 경우 소유권 데이터를 추가합니다. 보장된 소유권 트리가 아닌 제공된 등급에 대해 비용을 지불합니다. 검색은 무료이며, 이 릴리스에서 완료된 수동 입력 단계는 $0.75입니다. 기업 AML 및 개인 AML은 각각 $0.20이며, 연동 KYC는 워크플로우 가격을 사용하고, KYB 문서 수집은 단계당 $0.20입니다. 등록 모니터링은 회사당 연간 $2.00로 곧 출시될 예정이며, 확인된 스테이징 피드에서는 이용할 수 없습니다. 문서 무료 등급은 KYB에 적용되지 않습니다.
자세한 문서 읽기| 국가/지역 | Lite (USD) | 주주 (USD) | UBO (USD) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Albania | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Algeria | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| American Samoa | US$2.00 | - | - |
| Andorra | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Angola | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Anguilla | US$2.00 | - | - |
| Antarctica | US$2.00 | - | - |
| Antigua and Barbuda | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Argentina | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Armenia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Aruba | US$2.00 | - | - |
| Australia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Austria | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Azerbaijan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bahamas | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bahrain | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bangladesh | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Barbados | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Belarus | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Belgium | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Belize | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Benin | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bermuda | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bhutan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bolivia, Plurinational State of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | US$2.00 | - | - |
| Bosnia and Herzegovina | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Botswana | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bouvet Island | US$2.00 | - | - |
| Brazil | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| British Indian Ocean Territory | US$2.00 | - | - |
| Brunei Darussalam | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Bulgaria | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Burkina Faso | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Burundi | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Cabo Verde | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Cambodia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Cameroon | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Canada | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Cayman Islands | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Central African Republic | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Chad | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Chile | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| China | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Christmas Island | US$2.00 | - | - |
| Cocos (Keeling) Islands | US$2.00 | - | - |
| Colombia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Comoros | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Congo | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Congo, The Democratic Republic of the | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Cook Islands | US$2.00 | - | - |
| Costa Rica | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Croatia | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Cuba | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Curaçao | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Cyprus | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Czechia | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Côte d'Ivoire | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Denmark | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Djibouti | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Dominica | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Dominican Republic | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Ecuador | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Egypt | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| El Salvador | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Equatorial Guinea | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Eritrea | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Estonia | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Eswatini | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Ethiopia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Falkland Islands (Malvinas) | US$2.00 | - | - |
| Faroe Islands | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Fiji | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Finland | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| France | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| French Guiana | US$2.00 | - | - |
| French Polynesia | US$2.00 | - | - |
| French Southern Territories | US$2.00 | - | - |
| Gabon | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Gambia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Georgia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Germany | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Ghana | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Gibraltar | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Greece | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Greenland | US$2.00 | - | - |
| Grenada | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Guadeloupe | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Guam | US$2.00 | - | - |
| Guatemala | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Guernsey | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Guinea | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Guinea-Bissau | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Guyana | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Haiti | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Heard Island and McDonald Islands | US$2.00 | - | - |
| Holy See (Vatican City State) | US$2.00 | - | - |
| Honduras | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Hong Kong | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Hungary | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Iceland | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| India | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Indonesia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Iran, Islamic Republic of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Iraq | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Ireland | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Isle of Man | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Israel | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Italy | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Jamaica | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Japan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Jersey | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Jordan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Kazakhstan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Kenya | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Kiribati | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Korea, Democratic People's Republic of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Korea, Republic of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Kuwait | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Kyrgyzstan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Lao People's Democratic Republic | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Latvia | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Lebanon | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Lesotho | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Liberia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Libya | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Liechtenstein | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Lithuania | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Luxembourg | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Macao | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Madagascar | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Malawi | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Malaysia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Maldives | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Mali | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Malta | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Marshall Islands | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Martinique | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Mauritania | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Mauritius | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Mayotte | US$2.00 | - | - |
| Mexico | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Micronesia, Federated States of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Moldova, Republic of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Monaco | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Mongolia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Montenegro | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Montserrat | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Morocco | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Myanmar | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Namibia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Nauru | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Nepal | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Netherlands | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| New Caledonia | US$2.00 | - | - |
| New Zealand | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Nicaragua | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Niger | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Niue | US$2.00 | - | - |
| Norfolk Island | US$2.00 | - | - |
| North Macedonia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Northern Mariana Islands | US$2.00 | - | - |
| Norway | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Oman | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Pakistan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Palau | US$2.00 | - | - |
| Palestine, State of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Papua New Guinea | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Paraguay | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Peru | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Philippines | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Pitcairn | US$2.00 | - | - |
| Poland | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Portugal | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Puerto Rico | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Qatar | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Romania | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Russian Federation | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Rwanda | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Réunion | US$2.00 | - | - |
| Saint Barthélemy | US$2.00 | - | - |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Saint Kitts and Nevis | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Saint Lucia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Saint Martin (French part) | US$2.00 | - | - |
| Saint Pierre and Miquelon | US$2.00 | - | - |
| Saint Vincent and the Grenadines | US$2.00 | - | - |
| Samoa | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| San Marino | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Sao Tome and Principe | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Saudi Arabia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Senegal | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Serbia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Seychelles | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Sierra Leone | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Singapore | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Sint Maarten (Dutch part) | US$2.00 | - | - |
| Slovakia | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Slovenia | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Solomon Islands | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Somalia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| South Africa | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | US$2.00 | - | - |
| South Sudan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Spain | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Sri Lanka | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Sudan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Suriname | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Svalbard and Jan Mayen | US$2.00 | - | - |
| Sweden | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Switzerland | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| Syrian Arab Republic | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Taiwan, Province of China | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Tajikistan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Tanzania, United Republic of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Thailand | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Timor-Leste | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Togo | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Tokelau | US$2.00 | - | - |
| Tonga | US$2.00 | - | - |
| Trinidad and Tobago | US$2.00 | - | - |
| Tunisia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Turkmenistan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Turks and Caicos Islands | US$2.00 | - | - |
| Tuvalu | US$2.00 | - | - |
| Türkiye | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Uganda | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Ukraine | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| United Arab Emirates | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| United Kingdom | US$2.00 | US$4.00 | US$5.00 |
| United States | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| United States Minor Outlying Islands | US$2.00 | - | - |
| Uruguay | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Uzbekistan | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Vanuatu | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Viet Nam | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Virgin Islands, British | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Virgin Islands, U.S. | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Wallis and Futuna | US$2.00 | - | - |
| Western Sahara | US$2.00 | - | - |
| Yemen | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Zambia | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Zimbabwe | US$2.00 | US$5.00 | US$9.00 |
| Åland Islands | US$2.00 | - | - |
표시된 가격은 시작 가격이며, 사용량에 따라 자동으로 볼륨 할인이 적용됩니다. Enterprise 조건, 데이터 상주 및 맞춤형 SLA에 대해서는 영업팀에 문의하세요.
헤드라인 총액은 필수 모듈만 포함합니다. 무료 사기 방지 신호는 추가 비용이 없으며, 선택 및 권장 모듈은 태그로 표시됩니다. 엔터프라이즈 볼륨 할인은 영업팀에 문의하여 맞춤 견적을 받으세요.
이 질문을 많이 듣습니다. 기존 KYC(Know Your Customer) 공급업체보다 3~5배 저렴한 공개 가격에 어떤 숨겨진 비용이 있을까요? 아무것도 없습니다.
저렴한 신원 및 사기 방지 인프라는 전 세계 모든 스타트업이 이용할 수 있어야 합니다. 가장 큰 핀테크 기업만이 감당할 수 있는 수십만 달러 규모의 엔터프라이즈 조달 뒤에 숨겨져서는 안 됩니다.
신원 확인은 결제를 위한 Stripe나 메시징을 위한 Twilio처럼 인프라여야 합니다.
모든 워크스페이스는 매월 첫 500개의 전체 KYC 번들을 $0에 이용할 수 있습니다. 전체 KYC 번들은 신분증 확인 + 수동적 생체 인식 + 얼굴 매칭 + 기기 및 IP 분석으로 구성되며, 이는 규정 준수, 암호화폐, iGaming 번들과 동일한 복합 서비스입니다.
결과와 관계없이 워크플로에서 실행되는 항목에 대해 비용을 지불합니다. 플로우 내에서 실행되는 모듈당 요금이 부과됩니다. 세션이 신분증 확인 + 생체 인식 + 얼굴 매칭 + AML을 트리거하는 경우, 최종 결과가 승인됨이든 거부됨이든 관계없이 해당 4가지 모듈에 대해 비용을 지불합니다.
네, 별도로 설정할 필요가 없습니다.
월 500회 무료 전체 KYC 번들은 즉시 실행할 수 있는 프로덕션급 검증입니다. 별도의 샌드박스는 없습니다. 테스트 사용자는 동일한 플로우, 동일한 SDK, 동일한 웹훅 서명을 경험합니다.
500회를 초과하면 지갑을 충전하거나 무료 요금제를 계속 사용할 수 있습니다.
최소 5분, 또는 단 한 번의 프롬프트로 가능합니다.
POST /v3/session/ 호출 후 사용자 리디렉션, 웹훅 수신.Wallet Screening (KYT, Know Your Transaction)은 건당 $0.15입니다. Didit은 온체인 지갑 위험을 엔드투엔드로 스크리닝하며, 별도의 분석 계약이 필요하지 않습니다.
선호하는 스크리닝 제공업체가 이미 있다면, 해당 서비스를 Didit 내에서 직접 사용할 수도 있습니다. 워크스페이스별로 모드를 전환할 수 있습니다.
모니터링 사용자당 연간 $0.07입니다. 사용자에 대한 모니터링을 활성화하는 순간 한 번 청구됩니다.
단 한 번의 $0.07 요금으로 해당 사용자에 대한 1년 간의 일일 데이터베이스 재스크리닝이 포함됩니다.
지속적인 규정 준수 번들을 통해 온보딩 시 Ongoing AML과 KYC + 일회성 AML을 함께 사용하여 AMLD6 규정을 준수하는 프로그램을 구축하세요.
등록 가격은 국가 및 데이터 등급에 따라 달라집니다. 기업 AML, 개인 AML, 연동 KYC 및 문서 수집은 별도로 청구됩니다. 요금 및 이용 가능 여부는 국가별 가격표를 참조하십시오.
Lite(회사 프로필 및 이용 가능한 임원), 주주(Shareholders), 또는 UBO(최종 실소유주) 중 선택하십시오. 소유권 데이터는 국가 및 회사 기록에 따라 달라지며, 소유권 등급이 완전한 소유권 트리를 보장하지는 않습니다. 국가별 매트릭스를 검토하고 회사로부터 누락된 정보를 수집하십시오.
현재 스테이징 가격표에는 Lite, 주주 및 UBO 요금이 USD로 표시되어 있습니다. 이는 프로덕션 이용 가능 여부와 별도로 식별됩니다. 연동 문서 KYC는 선택된 워크플로우 모듈을 사용하며, 표준 신분증, 패시브 라이브니스, 얼굴 매칭 및 IP 조합은 허용량 소진 후 $0.33입니다. 기업 AML 및 개인 AML은 각각 건당 $0.20입니다.
아니요. Pay-as-you-go는 월 최소 요금, 좌석 요금, 계약 조건이 전혀 없습니다. 워크스페이스 잔액을 충전하고 검사 건당 차감됩니다.
Enterprise는 맞춤형 MSA(Master Services Agreement), DPA(Data Processing Agreement), SLA(Service-Level Agreement), 데이터 상주 약정, 전담 CSM, 리셀러 조건을 제공합니다.
네, Enterprise 가격은 예상 사용량과 모듈 조합에 따라 맞춤 설정됩니다. 맞춤 견적을 받으려면 영업팀에 문의하세요.
이 페이지에 게시된 공개 가격은 최저 가격입니다.
이 페이지에 게시된 공개 가격은 최저 가격입니다.
API 계층에서는 USD만 사용합니다. 비즈니스 콘솔은 사용자에게 지갑 잔액을 모든 현지 통화로 표시할 수 있지만, 인보이스는 USD로 발행됩니다.
EUR, GBP, BRL, MXN 및 기타 지원되는 통화로 충전하는 경우, 충전 당일 콘솔에 게시된 환율로 변환됩니다.
네. 비즈니스 콘솔은 다음을 제공합니다:
재사용 가능한 KYC는 인증된 사용자가 Didit 네트워크의 다른 워크스페이스에서 Didit 자격 증명을 재온보딩 없이 재사용할 수 있도록 합니다.
소비하는 워크스페이스에는 영원히 무료입니다. 재사용에 대해 요금을 부과하지 않습니다. 원래 발급 워크스페이스가 이미 인증 비용을 지불했으며, 재사용은 네트워크에 순전히 추가적인 가치를 제공합니다.
MCP(Model Context Protocol) 서버는 Didit의 인증 API를 다음에게 노출하는 공개 엔드포인트입니다:
영원히 무료입니다. 호출당 요금은 없습니다. 기본 인증은 일반 모듈별 요율로 측정됩니다.
네. Didit은 다음을 보유하고 있습니다:
또한 Didit은 스페인 Tesoro, 스페인 은행, SEPBLAC으로부터 대면 확인보다 안전하다고 공식적으로 인정받았으며, EU 회원국 정부의 공식 인증을 받은 유일한 KYC 제공업체입니다.
현재 10개 이상의 추가 인증 및 라이선스가 진행 중입니다. Didit은 전 세계에서 가장 많은 인증 및 라이선스를 보유한 신원 및 사기 방지 인프라가 될 예정입니다.
전체 인증 서류는 모든 엔터프라이즈 계약에 포함됩니다.
Self-serve는 공개 가격 목록에서 모듈을 자유롭게 조합하여 사용할 수 있습니다. 영업팀과의 통화 없이 직접 온보딩하고 직접 청구합니다.
Enterprise는 다음이 필요할 때 적합합니다:
필요에 따라 언제든지 두 가지 모드 간에 전환할 수 있습니다.