無料
開発、テスト、そして最初のユーザー向け。
- 毎月500件のフルKYC認証
- 本人確認、生体認証、顔照合、デバイス&IP
- 200以上の不正検知シグナル、ブロックリスト、重複チェック
- Diditネットワーク全体でKYCを再利用可能
- ワークフロービルダー、ケース管理、SDK
- AIサポート コンソール内AIエージェント、ドキュメント、コミュニティ。
毎月500件まで永年無料。それ以降はモジュール実行時のみ課金され、利用量に応じた割引が自動適用されます。エンタープライズプランでは、カスタム契約、データレジデンシー、サービス品質保証契約(SLA)をご利用いただけます。
開発、テスト、そして最初のユーザー向け。
25以上のモジュールを公開価格で提供。自動ボリュームディスカウントあり。
大量利用や規制対象プログラム向け。
毎月最初の500件を超えると、書類キャプチャは1件あたり$0.15かかります。書類不要のルックアップとKYBは別途請求されます。以下の料金はすべて公開されている小売価格(USD)であり、アカウント固有の割引は適用されません。料金が設定されていても、その方法が有効になっているとは限りません。利用可能性については、ターゲット環境のワークフローカタログをご確認ください。
小売情報確認日:2026-09-11。利用可能状況とリリースゲートは料金とは別です。
非書類認証およびID番号検索は、IDステップ方式を指します。データベース検証は、選択された信頼できるデータサービスを使用する別の機能です。以下の料金は、設定されたすべてのサービスが応答した場合の合計です。ナイジェリアではNINまたはBVNを選択します。部分的な回答や不一致の回答を含む、請求対象となる回答済みの再試行ごとに料金が追加されます。プロバイダーエラーによる試行とフォーマット拒否は無料です。書類へのフォールバックは別途請求され、書類の無料枠の対象となります。ポートレート付き検索には、必須のセルフィー、ライブネス、顔比較が含まれます。データのみのソースには含まれません。
詳細なドキュメントを読む| 国・地域 | ソース | USD / 回答済み試行 |
|---|---|---|
| Argentina | RENAPER | $0.20 |
| Bolivia | SEGIP | $0.20 |
| Brazil | Receita Federal | $0.40 |
| Cambodia | Ministry of Interior voter register | $0.35 |
| Canada | Canadian credit bureau records (FINTRAC dual-process) | $3.95 |
| Chile | Servicio de Registro Civil e Identificación | $0.20 |
| China | NCIIC (National Citizen Identity Information Center) | $0.30 |
| Colombia | Registraduría General de la Nación / ANI | $0.20 |
| Costa Rica | Tribunal Supremo de Elecciones | $0.20 |
| Denmark | CPR register | $1.39 |
| Dominican Republic | Junta Central Electoral | $0.05 |
| Ecuador | Registro Civil del Ecuador | $0.20 |
| El Salvador | RNPN | $0.20 |
| Finland | DVV population register | $2.10 |
| France | French residential and utility records | $1.54 |
| Guatemala | SAT | $0.20 |
| Honduras | CNE | $0.20 |
| India | UIDAI (Aadhaar) | $0.25 |
| Indonesia | Indonesian population register via residential records | $0.35 |
| Kenya | IPRS (Integrated Population Registration System) | $3.15 |
| Malaysia | JPN (National Registration Department) | $0.35 |
| Mexico | RENAPO | $0.20 |
| Netherlands | Dutch residential records | $0.90 |
| Nigeria | NIMC / NIBSS | NIN $0.20 / BVN $0.35 |
| Norway | Norwegian residential records | $2.42 |
| Panama | Tribunal Electoral / SIB | $0.75 |
| Paraguay | Registro del Estado Civil | $0.20 |
| Peru | RENIEC | $0.20 |
| Singapore | Singapore credit bureau and utility records | $4.30 |
| South Africa | Department of Home Affairs | $2.20 |
| Sweden | Skatteverket population register | $0.35 |
| Thailand | DOPA civil registration | $0.35 |
| United Kingdom | UK credit bureau and financial services records | $1.85 |
| United States | US credit bureau and financial services records | $0.27 |
| Uruguay | Dirección Nacional del Registro de Estado Civil | $0.20 |
| Venezuela | CNE | $0.20 |
以下の料金は、ウォレット認証が完了するごとに発生するUSDです。記載されたID製品に適用され、その他のワークフローチェックやドキュメントフォールバックは別途請求されます。毎月500件の無料ドキュメントチェックはウォレットには適用されません。料金が発表されていても、ウォレットが既に利用可能であることを意味するものではありません。提供状況は別途表示されます。料金が未発表のものは「近日公開」です。IDウォレットは個人を認証するものであり、暗号資産ウォレットのスクリーニングは別の製品です。
詳細なドキュメントを読む| IDウォレット | USD / 認証完了 | 国・地域 | 本番環境での利用可能状況 |
|---|---|---|---|
| MitID personal | $0.35 |
| 近日公開 |
| BankID Sweden | $0.30 |
| 近日公開 |
| BankID Norway High | $0.35 |
| 近日公開 |
| Vipps Plus | $0.28 |
| 近日公開 |
| Buypass ID | 近日公開 |
| 近日公開 |
| itsme | 近日公開 |
| 近日公開 |
| iDIN full identification | $0.85 |
| 近日公開 |
| Finnish Trust Network | $0.30 |
| 近日公開 |
| Personalausweis Profile 2 | $0.45 |
| 近日公開 |
| Freja eID | 近日公開 |
| 近日公開 |
| UAE PASS | 近日公開 |
| 近日公開 |
| gov.br | 近日公開 |
| 近日公開 |
| OneID | 近日公開 |
| 近日公開 |
| GOV.UK Wallet | 近日公開 |
| 近日公開 |
| Smart-ID | 近日公開 |
| 近日公開 |
| Mobile-ID | 近日公開 |
| 近日公開 |
| Bank iD | 近日公開 |
| 近日公開 |
| MojeID | 近日公開 |
| 近日公開 |
| Diia | 近日公開 |
| 近日公開 |
| FranceConnect | 近日公開 |
| 近日公開 |
| Auðkenni | 近日公開 |
| 近日公開 |
| EUDI Wallet | 近日公開 |
| 近日公開 |
これは現在のステージング環境の小売カタログであり、本番環境への展開は保留中です。Liteは企業プロファイルと利用可能な役員を返します。ShareholdersとUBOsは、提供されている場合に所有権データを追加します。保証された所有権ツリーではなく、提供されたティアに対して料金を支払います。検索は無料です。このリリースでは、完了した手動入力ステップは$0.75です。法人AMLと個人AMLはそれぞれ$0.20、連携KYCはそのワークフロー料金を使用し、KYB書類収集はステップあたり$0.20です。レジストリモニタリングは、設定された年間1社あたり$2.00で近日公開予定です。確認済みのステージングフィードでは利用できません。書類の無料枠はKYBには適用されません。
詳細なドキュメントを読む| 国・地域 | Lite (USD) | 株主 (USD) | UBO (USD) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Albania | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Algeria | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| American Samoa | $2.00 | - | - |
| Andorra | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Angola | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Anguilla | $2.00 | - | - |
| Antarctica | $2.00 | - | - |
| Antigua and Barbuda | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Argentina | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Armenia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Aruba | $2.00 | - | - |
| Australia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Austria | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Azerbaijan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Bahamas | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Bahrain | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Bangladesh | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Barbados | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Belarus | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Belgium | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Belize | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Benin | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Bermuda | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Bhutan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Bolivia, Plurinational State of | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | $2.00 | - | - |
| Bosnia and Herzegovina | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Botswana | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Bouvet Island | $2.00 | - | - |
| Brazil | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| British Indian Ocean Territory | $2.00 | - | - |
| Brunei Darussalam | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Bulgaria | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Burkina Faso | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Burundi | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Cabo Verde | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Cambodia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Cameroon | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Canada | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Cayman Islands | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Central African Republic | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Chad | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Chile | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| China | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Christmas Island | $2.00 | - | - |
| Cocos (Keeling) Islands | $2.00 | - | - |
| Colombia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Comoros | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Congo | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Congo, The Democratic Republic of the | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Cook Islands | $2.00 | - | - |
| Costa Rica | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Croatia | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Cuba | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Curaçao | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Cyprus | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Czechia | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Côte d'Ivoire | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Denmark | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Djibouti | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Dominica | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Dominican Republic | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Ecuador | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Egypt | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| El Salvador | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Equatorial Guinea | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Eritrea | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Estonia | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Eswatini | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Ethiopia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Falkland Islands (Malvinas) | $2.00 | - | - |
| Faroe Islands | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Fiji | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Finland | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| France | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| French Guiana | $2.00 | - | - |
| French Polynesia | $2.00 | - | - |
| French Southern Territories | $2.00 | - | - |
| Gabon | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Gambia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Georgia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Germany | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Ghana | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Gibraltar | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Greece | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Greenland | $2.00 | - | - |
| Grenada | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Guadeloupe | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Guam | $2.00 | - | - |
| Guatemala | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Guernsey | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Guinea | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Guinea-Bissau | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Guyana | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Haiti | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Heard Island and McDonald Islands | $2.00 | - | - |
| Holy See (Vatican City State) | $2.00 | - | - |
| Honduras | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Hong Kong | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Hungary | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Iceland | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| India | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Indonesia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Iran, Islamic Republic of | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Iraq | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Ireland | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Isle of Man | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Israel | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Italy | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Jamaica | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Japan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Jersey | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Jordan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Kazakhstan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Kenya | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Kiribati | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Korea, Democratic People's Republic of | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Korea, Republic of | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Kuwait | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Kyrgyzstan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Lao People's Democratic Republic | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Latvia | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Lebanon | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Lesotho | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Liberia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Libya | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Liechtenstein | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Lithuania | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Luxembourg | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Macao | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Madagascar | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Malawi | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Malaysia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Maldives | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Mali | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Malta | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Marshall Islands | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Martinique | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Mauritania | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Mauritius | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Mayotte | $2.00 | - | - |
| Mexico | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Micronesia, Federated States of | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Moldova, Republic of | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Monaco | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Mongolia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Montenegro | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Montserrat | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Morocco | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Myanmar | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Namibia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Nauru | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Nepal | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Netherlands | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| New Caledonia | $2.00 | - | - |
| New Zealand | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Nicaragua | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Niger | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Niue | $2.00 | - | - |
| Norfolk Island | $2.00 | - | - |
| North Macedonia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Northern Mariana Islands | $2.00 | - | - |
| Norway | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Oman | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Pakistan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Palau | $2.00 | - | - |
| Palestine, State of | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Papua New Guinea | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Paraguay | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Peru | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Philippines | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Pitcairn | $2.00 | - | - |
| Poland | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Portugal | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Puerto Rico | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Qatar | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Romania | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Russian Federation | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Rwanda | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Réunion | $2.00 | - | - |
| Saint Barthélemy | $2.00 | - | - |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Saint Kitts and Nevis | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Saint Lucia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Saint Martin (French part) | $2.00 | - | - |
| Saint Pierre and Miquelon | $2.00 | - | - |
| Saint Vincent and the Grenadines | $2.00 | - | - |
| Samoa | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| San Marino | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Sao Tome and Principe | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Saudi Arabia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Senegal | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Serbia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Seychelles | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Sierra Leone | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Singapore | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Sint Maarten (Dutch part) | $2.00 | - | - |
| Slovakia | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Slovenia | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Solomon Islands | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Somalia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| South Africa | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | $2.00 | - | - |
| South Sudan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Spain | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Sri Lanka | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Sudan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Suriname | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Svalbard and Jan Mayen | $2.00 | - | - |
| Sweden | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Switzerland | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| Syrian Arab Republic | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Taiwan, Province of China | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Tajikistan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Tanzania, United Republic of | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Thailand | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Timor-Leste | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Togo | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Tokelau | $2.00 | - | - |
| Tonga | $2.00 | - | - |
| Trinidad and Tobago | $2.00 | - | - |
| Tunisia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Turkmenistan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Turks and Caicos Islands | $2.00 | - | - |
| Tuvalu | $2.00 | - | - |
| Türkiye | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Uganda | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Ukraine | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| United Arab Emirates | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| United Kingdom | $2.00 | $4.00 | $5.00 |
| United States | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| United States Minor Outlying Islands | $2.00 | - | - |
| Uruguay | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Uzbekistan | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Vanuatu | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Viet Nam | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Virgin Islands, British | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Virgin Islands, U.S. | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Wallis and Futuna | $2.00 | - | - |
| Western Sahara | $2.00 | - | - |
| Yemen | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Zambia | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Zimbabwe | $2.00 | $5.00 | $9.00 |
| Åland Islands | $2.00 | - | - |
表示されている価格は開始価格です。利用量に応じて自動的にボリュームディスカウントが適用されます。Enterpriseプランの条件、データレジデンシー、カスタムSLAについては営業担当者にご相談ください。
合計金額は必須モジュールのみを示します。無料の不正防止シグナルに追加費用はかかりません。オプションおよび推奨モジュールにはタグが付いています。エンタープライズ版ではボリュームディスカウントがあります。カスタム見積もりについては営業担当者にお問い合わせください。
よく聞かれる質問です。 従来のKYC(本人確認)ベンダーの3〜5倍安い公開価格で、何か裏があるのでは?と。いいえ、何もありません。
手頃な価格の本人確認・不正対策インフラは、最大手のフィンテック企業しか手が出せないような高額なエンタープライズ契約の障壁を越え、世界中のあらゆるスタートアップが利用できるようにすべきだと考えています。
本人確認は、決済におけるStripeやメッセージングにおけるTwilioのように、インフラであるべきです。
すべてのワークスペースで、毎月最初の500回のフルKYCバンドルが$0で利用できます。フルKYCバンドルは、本人確認 + パッシブ生体認証 + 顔照合 + デバイス&IP分析で構成され、コンプライアンス、暗号資産、iGamingバンドルと同じ複合サービスです。
結果にかかわらず、ワークフロー内で実行されたものに対して課金されます。 フロー内で実行されるモジュールごとに料金が計算されます。セッションが本人確認 + 生体認証 + 顔照合 + AMLをトリガーした場合、最終的な判定が承認であろうと却下であろうと、これら4つのモジュールに対して課金されます。
はい、何も設定を切り替える必要はありません。
毎月500回無料のフルKYCバンドルは、すぐに利用できる本番環境レベルの検証です。個別のサンドボックスはありません。テストユーザーは同じフロー、同じSDK、同じWebhook署名を利用できます。
500回を超えた場合、ウォレットにチャージするか、無料プランを継続できます。
最短5分、または1つのプロンプトで完了します。
POST /v3/session/を実行し、ユーザーをリダイレクトし、Webhookをリッスンするだけです。ウォレットスクリーニング(KYT, Know Your Transaction)は1チェックあたり$0.15です。 Diditはオンチェーンウォレットのリスクをエンドツーエンドでスクリーニングします。別途分析契約は不要です。
もしお好みのスクリーニングプロバイダーが既にある場合は、Didit内でそのプロバイダーを利用することも可能です。ワークスペースごとにモードを切り替えられます。
モニタリング対象ユーザー1人あたり年間$0.07です。モニタリングを有効化した時点で一度だけ請求されます。
この$0.07の料金には、そのユーザーに対する1年間のデータベース再スクリーニング(毎日実施)が含まれます。
オンボーディング時のKYCとワンタイムAMLと継続的AMLを組み合わせた継続的コンプライアンスバンドルをご利用いただくと、AMLD6に準拠したプログラムを構築できます。
レジストリ料金は国とデータティアによって異なります。法人AML、個人AML、連携KYC、書類収集は別途料金が発生します。料金と利用可能状況については、国別料金表をご確認ください。
Lite(企業プロファイルと利用可能な役員)、Shareholders(株主)、またはUBOs(最終受益者)を選択できます。所有権データは国と企業記録によって異なり、所有権ティアを選択しても完全な所有権ツリーが保証されるわけではありません。国別マトリックスを確認し、不足している情報は企業から収集してください。
現在のステージング料金表には、Lite、Shareholders、UBOの料金が米ドルで記載されています。これは本番環境での利用可能状況とは別に識別されます。連携書類KYCは選択されたワークフローモジュールを使用します。標準の本人確認書類、パッシブライブネス、顔認証、IPアドレスの組み合わせは、無料枠適用後$0.33です。法人AMLと個人AMLはそれぞれ1チェックあたり$0.20です。
いいえ。 従量課金制には月額最低料金、シート料金、契約期間は一切ありません。 ワークスペース残高にチャージし、チェックごとに消費する形です。
Enterpriseプランでは、カスタムMSA(Master Services Agreement)、DPA(Data Processing Agreement)、SLA(Service-Level Agreement)、データレジデンシーのコミットメント、専任のCSM、およびリセラー条件が利用可能になります。
はい。 Enterpriseプランの料金は、お客様の予測される利用量とモジュール構成に合わせて調整されます。カスタム見積もりについては営業担当者にご相談ください。
このページに記載されている一般料金は最低価格です。
このページに記載されている一般料金は最低価格です。
APIレイヤーではUSDのみです。 ビジネスコンソールでは、ユーザー向けにウォレット残高を任意の現地通貨で表示できますが、請求書はUSD建てとなります。
EUR、GBP、BRL、MXN、その他対応通貨でのチャージは、チャージ当日のコンソールに表示されるレートで換算されます。
はい。 ビジネスコンソールでは以下を提供しています。
再利用可能なKYCにより、認証済みのユーザーは、Diditネットワーク上の他のワークスペースでDiditの認証情報を再オンボーディングなしで再利用できます。
利用するワークスペースにとっては、永久に無料です。 再利用ごとに料金を請求することはありません。元の発行ワークスペースがすでに認証費用を支払っており、再利用はネットワークへの純粋な付加価値となります。
MCP(Model Context Protocol)サーバーは、Diditの認証APIを以下のサービスに公開するパブリックエンドポイントです。
永久に無料です, 呼び出しごとの料金はかかりません。基盤となる認証は、通常のモジュールごとの料金で課金されます。
はい。 Diditは以下の認証を取得しています。
Diditは、スペインのTesoro、スペイン銀行、SEPBLACから、対面での本人確認よりも安全であると正式に認定されており、EU加盟国政府の正式な認定を受けた唯一のKYCプロバイダーです。
現在、10以上の追加認証とライセンスが進行中です。 Diditは、世界で最も多くの認証とライセンスを持つ本人確認および不正対策インフラとなる予定です。
完全な認証書類は、すべてのエンタープライズ契約に付属します。
セルフサービスは、公開価格リストから任意のモジュールを組み合わせて利用できます。営業担当とのやり取りなしで導入し、自己オンボーディング、自己請求が可能です。
Enterpriseは、以下のようなニーズがある場合に適しています。
ニーズの変化に応じて、いつでもプランを切り替えることができます。