Negara
Verifikasi identitas di 220+ negara.
14.000+ jenis dokumen. 48+ bahasa UI pengambilan. Sama $0.33 per KYC (kenali pelanggan Anda) penuh di seluruh dunia. Pengambilan skrip lokal dari Lisbon hingga Tokyo.
Didukung oleh




Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Berdasarkan angka
Berdasarkan angka
- 0+Negara dengan alur terlokalisasi
- 0+Jenis dokumen yang didukung secara global
- 0+Bahasa UI-Penangkapan
- $0.00Per KYC penuh. Harga sama di seluruh dunia
Europe · 46 countries
Europe — attested by Spain. Recognised across the European Union.
Spain's Tesoro, Banco de España and SEPBLAC have stated on the public record that Didit's remote onboarding is safer than in-person. Under AMLD6 (6th Anti-Money Laundering Directive) that attestation carries to every other member state. eIDAS 2.0 wallet-ready, GDPR-native, DORA-aligned.
| Bendera | Negara | ID lokal yang didukung | Buka halaman negara |
|---|---|---|---|
| Inggris Raya | 16+ | Open | |
| Spanyol | 13+ | Open | |
| Jerman | 14+ | Open | |
| Prancis | 13+ | Open | |
| Italia | 13+ | Open | |
| Belanda | 16+ | Open | |
| Belgia | 16+ | Open | |
| Irlandia | 10+ | Open | |
| Portugal | 12+ | Open | |
| Swiss | 11+ | Open | |
| Austria | 16+ | Open | |
| Swedia | 16+ | Open | |
| Norwegia | 14+ | Open | |
| Denmark | 11+ | Open | |
| Finlandia | 14+ | Open | |
| Polandia | 16+ | Open | |
| Estonia | 12+ | Open | |
| Latvia | 14+ | Open | |
| Lituania | 12+ | Open | |
| Malta | 13+ | Open | |
| Gibraltar | 5+ | Open | |
| Luksemburg | 14+ | Open | |
| Ceko | 15+ | Open | |
| Rumania | 11+ | Open | |
| Yunani | 11+ | Open | |
| Hungaria | 18+ | Open | |
| Rusia | 16+ | Open | |
| Ukraina | 12+ | Open | |
| Bulgaria | 17+ | Open | |
| Kroasia | 14+ | Open | |
| Slovakia | 13+ | Open | |
| Slovenia | 14+ | Open | |
| Siprus | 10+ | Open | |
| Georgia | 14+ | Open | |
| Serbia | 10+ | Open | |
| Islandia | 12+ | Open | |
| Albania | 11+ | Open | |
| Makedonia Utara | 9+ | Open | |
| Montenegro | 20+ | Open | |
| Moldova | 10+ | Open | |
| Bosnia dan Herzegovina | 12+ | Open | |
| Armenia | 10+ | Open | |
| Azerbaijan | 13+ | Open | |
| Belarus | 14+ | Open | |
| Liechtenstein | 10+ | Open | |
| Andorra | 6+ | Open |
Latin America · 24 countries
Latin America — local registries, Portuguese and Spanish hosted UI.
Brazilian CPF, Mexican CURP, Argentinian RENAPER, Chilean RUT — every local ID and tax registry. 14 countries, 19 government data sources on the same session at the same $0.33 full KYC (know your customer) anchor price.
| Bendera | Negara | ID lokal yang didukung | Buka halaman negara |
|---|---|---|---|
| Brasil | 57+ | Open | |
| Meksiko | 46+ | Open | |
| Argentina | 10+ | Open | |
| Cile | 10+ | Open | |
| Kolombia | 17+ | Open | |
| Peru | 13+ | Open | |
| Uruguay | 9+ | Open | |
| Ekuador | 11+ | Open | |
| Venezuela | 8+ | Open | |
| Panama | 9+ | Open | |
| Kosta Rika | 8+ | Open | |
| Republik Dominika | 7+ | Open | |
| Bolivia | 8+ | Open | |
| El Salvador | 9+ | Open | |
| Guatemala | 7+ | Open | |
| Honduras | 8+ | Open | |
| Paraguay | 12+ | Open | |
| Nikaragua | 8+ | Open | |
| Haiti | 9+ | Open | |
| Belize | 12+ | Open | |
| Guyana | 6+ | Open | |
| Suriname | 6+ | Open | |
| Trinidad dan Tobago | 6+ | Open | |
| Jamaika | 9+ | Open |
North America · 2 countries
North America — federal, state, and provincial registries on one API.
US driving-licence verification via AAMVA, Canadian provincial licences, OFAC sanctions screening, Bank Secrecy Act and PCMLTFA Customer Due Diligence alignment. Same session, same price.
| Bendera | Negara | ID lokal yang didukung | Buka halaman negara |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | 322+ | Open | |
| Kanada | 48+ | Open |
Asia-Pacific · 27 countries
Asia-Pacific — Aadhaar, MyInfo, Australia's document verification service.
India Aadhaar offline XML, Singapore MyInfo, Australia DVS, Japan My Number, Indonesia NIK. 15 countries on a public-priced session — local-script capture, Singapore and Mumbai residency on Enterprise.
| Bendera | Negara | ID lokal yang didukung | Buka halaman negara |
|---|---|---|---|
| Australia | 46+ | Open | |
| Selandia Baru | 13+ | Open | |
| Singapura | 10+ | Open | |
| Hong Kong DAK Tiongkok | 5+ | Open | |
| Jepang | 12+ | Open | |
| Korea Selatan | 17+ | Open | |
| Indonesia | 16+ | Open | |
| Filipina | 13+ | Open | |
| Thailand | 9+ | Open | |
| Vietnam | 8+ | Open | |
| Malaysia | 18+ | Open | |
| India | 53+ | Open | |
| Pakistan | 20+ | Open | |
| Bangladesh | 9+ | Open | |
| Kazakhstan | 11+ | Open | |
| Kamboja | 9+ | Open | |
| Nepal | 13+ | Open | |
| Sri Lanka | 7+ | Open | |
| Myanmar (Burma) | 7+ | Open | |
| Maladewa | 9+ | Open | |
| Brunei | 10+ | Open | |
| Taiwan | 7+ | Open | |
| Mongolia | 12+ | Open | |
| Uzbekistan | 9+ | Open | |
| Kirgizstan | 9+ | Open | |
| Tajikistan | 9+ | Open | |
| Laos | 9+ | Open |
Middle East & Africa · 49 countries
Middle East & Africa — FATF Travel Rule aligned.
Emirates ID with chip, Saudi National ID, Nigeria NIN, South African Smart ID, Kenyan Huduma Namba. 18 countries — FATF Travel Rule support for crypto on-ramps, full AML screening on every session.
| Bendera | Negara | ID lokal yang didukung | Buka halaman negara |
|---|---|---|---|
| Uni Emirat Arab | 14+ | Open | |
| Arab Saudi | 10+ | Open | |
| Qatar | 14+ | Open | |
| Bahrain | 9+ | Open | |
| Kuwait | 6+ | Open | |
| Oman | 11+ | Open | |
| Israel | 10+ | Open | |
| Turki | 13+ | Open | |
| Mesir | 7+ | Open | |
| Maroko | 8+ | Open | |
| Afrika Selatan | 10+ | Open | |
| Kenya | 13+ | Open | |
| Nigeria | 13+ | Open | |
| Ghana | 11+ | Open | |
| Etiopia | 18+ | Open | |
| Tanzania | 12+ | Open | |
| Uganda | 10+ | Open | |
| Rwanda | 12+ | Open | |
| Yordania | 6+ | Open | |
| Senegal | 10+ | Open | |
| Angola | 14+ | Open | |
| Côte d’Ivoire | 12+ | Open | |
| Tunisia | 5+ | Open | |
| Irak | 14+ | Open | |
| Lebanon | 13+ | Open | |
| Libya | 7+ | Open | |
| Aljazair | 7+ | Open | |
| Mauritania | 8+ | Open | |
| Mali | 9+ | Open | |
| Niger | 5+ | Open | |
| Chad | 9+ | Open | |
| Kamerun | 11+ | Open | |
| Kongo - Kinshasa | 9+ | Open | |
| Sudan Selatan | 6+ | Open | |
| Eritrea | 4+ | Open | |
| Jibuti | 9+ | Open | |
| Somalia | 7+ | Open | |
| Mauritius | 4+ | Open | |
| Tanjung Verde | 9+ | Open | |
| Guinea | 12+ | Open | |
| Sierra Leone | 10+ | Open | |
| Liberia | 10+ | Open | |
| Namibia | 11+ | Open | |
| Botswana | 8+ | Open | |
| Mozambik | 12+ | Open | |
| Zambia | 8+ | Open | |
| Zimbabwe | 9+ | Open | |
| Madagaskar | 7+ | Open | |
| Malawi | 10+ | Open |
Sesuai dengan desain
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Kami membuka anak perusahaan lokal, mengamankan lisensi, menjalankan tes penetrasi, mendapatkan sertifikasi, dan menyelaraskan dengan setiap peraturan baru. Untuk mengirim verifikasi di negara baru, cukup aktifkan tombol. 220+ negara aktif, diaudit dan diuji penetrasi setiap kuartal — satu-satunya penyedia identitas yang secara resmi disebut oleh pemerintah negara anggota UE lebih aman daripada verifikasi langsung.
Baca berkas keamanan & kepatuhanKotak pasir keuangan UE
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
Keamanan informasi · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Selaras dengan UE berdasarkan desain
FAQ
Pertanyaan umum tentang cakupan negara
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.