Pays
Vérification d'identité dans plus de 220 pays.
Plus de 14 000 types de documents. Plus de 48 langues d'interface utilisateur de capture. Le même $0.33 par KYC complet (connaissance du client) dans le monde entier. Capture de script local de Lisbonne à Tokyo.
Soutenu par




Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
En chiffres
En chiffres
- 0+Pays avec des flux localisés
- 0+Types de documents pris en charge dans le monde entier
- 0+Langues de l'interface utilisateur de capture
- $0.00Par KYC complet. Même prix partout dans le monde
Europe · 46 countries
Europe — attested by Spain. Recognised across the European Union.
Spain's Tesoro, Banco de España and SEPBLAC have stated on the public record that Didit's remote onboarding is safer than in-person. Under AMLD6 (6th Anti-Money Laundering Directive) that attestation carries to every other member state. eIDAS 2.0 wallet-ready, GDPR-native, DORA-aligned.
| Drapeau | Pays | Identifiants locaux pris en charge | Ouvrir la page du pays |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 16+ | Open | |
| Espagne | 13+ | Open | |
| Allemagne | 14+ | Open | |
| France | 13+ | Open | |
| Italie | 13+ | Open | |
| Pays-Bas | 16+ | Open | |
| Belgique | 16+ | Open | |
| Irlande | 10+ | Open | |
| Portugal | 12+ | Open | |
| Suisse | 11+ | Open | |
| Autriche | 16+ | Open | |
| Suède | 16+ | Open | |
| Norvège | 14+ | Open | |
| Danemark | 11+ | Open | |
| Finlande | 14+ | Open | |
| Pologne | 16+ | Open | |
| Estonie | 12+ | Open | |
| Lettonie | 14+ | Open | |
| Lituanie | 12+ | Open | |
| Malte | 13+ | Open | |
| Gibraltar | 5+ | Open | |
| Luxembourg | 14+ | Open | |
| Tchéquie | 15+ | Open | |
| Roumanie | 11+ | Open | |
| Grèce | 11+ | Open | |
| Hongrie | 18+ | Open | |
| Russie | 16+ | Open | |
| Ukraine | 12+ | Open | |
| Bulgarie | 17+ | Open | |
| Croatie | 14+ | Open | |
| Slovaquie | 13+ | Open | |
| Slovénie | 14+ | Open | |
| Chypre | 10+ | Open | |
| Géorgie | 14+ | Open | |
| Serbie | 10+ | Open | |
| Islande | 12+ | Open | |
| Albanie | 11+ | Open | |
| Macédoine du Nord | 9+ | Open | |
| Monténégro | 20+ | Open | |
| Moldavie | 10+ | Open | |
| Bosnie-Herzégovine | 12+ | Open | |
| Arménie | 10+ | Open | |
| Azerbaïdjan | 13+ | Open | |
| Biélorussie | 14+ | Open | |
| Liechtenstein | 10+ | Open | |
| Andorre | 6+ | Open |
Latin America · 24 countries
Latin America — local registries, Portuguese and Spanish hosted UI.
Brazilian CPF, Mexican CURP, Argentinian RENAPER, Chilean RUT — every local ID and tax registry. 14 countries, 19 government data sources on the same session at the same $0.33 full KYC (know your customer) anchor price.
| Drapeau | Pays | Identifiants locaux pris en charge | Ouvrir la page du pays |
|---|---|---|---|
| Brésil | 57+ | Open | |
| Mexique | 46+ | Open | |
| Argentine | 10+ | Open | |
| Chili | 10+ | Open | |
| Colombie | 17+ | Open | |
| Pérou | 13+ | Open | |
| Uruguay | 9+ | Open | |
| Équateur | 11+ | Open | |
| Venezuela | 8+ | Open | |
| Panama | 9+ | Open | |
| Costa Rica | 8+ | Open | |
| République dominicaine | 7+ | Open | |
| Bolivie | 8+ | Open | |
| Salvador | 9+ | Open | |
| Guatemala | 7+ | Open | |
| Honduras | 8+ | Open | |
| Paraguay | 12+ | Open | |
| Nicaragua | 8+ | Open | |
| Haïti | 9+ | Open | |
| Belize | 12+ | Open | |
| Guyana | 6+ | Open | |
| Suriname | 6+ | Open | |
| Trinité-et-Tobago | 6+ | Open | |
| Jamaïque | 9+ | Open |
North America · 2 countries
North America — federal, state, and provincial registries on one API.
US driving-licence verification via AAMVA, Canadian provincial licences, OFAC sanctions screening, Bank Secrecy Act and PCMLTFA Customer Due Diligence alignment. Same session, same price.
| Drapeau | Pays | Identifiants locaux pris en charge | Ouvrir la page du pays |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 322+ | Open | |
| Canada | 48+ | Open |
Asia-Pacific · 27 countries
Asia-Pacific — Aadhaar, MyInfo, Australia's document verification service.
India Aadhaar offline XML, Singapore MyInfo, Australia DVS, Japan My Number, Indonesia NIK. 15 countries on a public-priced session — local-script capture, Singapore and Mumbai residency on Enterprise.
| Drapeau | Pays | Identifiants locaux pris en charge | Ouvrir la page du pays |
|---|---|---|---|
| Australie | 46+ | Open | |
| Nouvelle-Zélande | 13+ | Open | |
| Singapour | 10+ | Open | |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5+ | Open | |
| Japon | 12+ | Open | |
| Corée du Sud | 17+ | Open | |
| Indonésie | 16+ | Open | |
| Philippines | 13+ | Open | |
| Thaïlande | 9+ | Open | |
| Viêt Nam | 8+ | Open | |
| Malaisie | 18+ | Open | |
| Inde | 53+ | Open | |
| Pakistan | 20+ | Open | |
| Bangladesh | 9+ | Open | |
| Kazakhstan | 11+ | Open | |
| Cambodge | 9+ | Open | |
| Népal | 13+ | Open | |
| Sri Lanka | 7+ | Open | |
| Myanmar (Birmanie) | 7+ | Open | |
| Maldives | 9+ | Open | |
| Brunei | 10+ | Open | |
| Taïwan | 7+ | Open | |
| Mongolie | 12+ | Open | |
| Ouzbékistan | 9+ | Open | |
| Kirghizstan | 9+ | Open | |
| Tadjikistan | 9+ | Open | |
| Laos | 9+ | Open |
Middle East & Africa · 49 countries
Middle East & Africa — FATF Travel Rule aligned.
Emirates ID with chip, Saudi National ID, Nigeria NIN, South African Smart ID, Kenyan Huduma Namba. 18 countries — FATF Travel Rule support for crypto on-ramps, full AML screening on every session.
| Drapeau | Pays | Identifiants locaux pris en charge | Ouvrir la page du pays |
|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis | 14+ | Open | |
| Arabie saoudite | 10+ | Open | |
| Qatar | 14+ | Open | |
| Bahreïn | 9+ | Open | |
| Koweït | 6+ | Open | |
| Oman | 11+ | Open | |
| Israël | 10+ | Open | |
| Turquie | 13+ | Open | |
| Égypte | 7+ | Open | |
| Maroc | 8+ | Open | |
| Afrique du Sud | 10+ | Open | |
| Kenya | 13+ | Open | |
| Nigeria | 13+ | Open | |
| Ghana | 11+ | Open | |
| Éthiopie | 18+ | Open | |
| Tanzanie | 12+ | Open | |
| Ouganda | 10+ | Open | |
| Rwanda | 12+ | Open | |
| Jordanie | 6+ | Open | |
| Sénégal | 10+ | Open | |
| Angola | 14+ | Open | |
| Côte d’Ivoire | 12+ | Open | |
| Tunisie | 5+ | Open | |
| Irak | 14+ | Open | |
| Liban | 13+ | Open | |
| Libye | 7+ | Open | |
| Algérie | 7+ | Open | |
| Mauritanie | 8+ | Open | |
| Mali | 9+ | Open | |
| Niger | 5+ | Open | |
| Tchad | 9+ | Open | |
| Cameroun | 11+ | Open | |
| Congo-Kinshasa | 9+ | Open | |
| Soudan du Sud | 6+ | Open | |
| Érythrée | 4+ | Open | |
| Djibouti | 9+ | Open | |
| Somalie | 7+ | Open | |
| Maurice | 4+ | Open | |
| Cap-Vert | 9+ | Open | |
| Guinée | 12+ | Open | |
| Sierra Leone | 10+ | Open | |
| Liberia | 10+ | Open | |
| Namibie | 11+ | Open | |
| Botswana | 8+ | Open | |
| Mozambique | 12+ | Open | |
| Zambie | 8+ | Open | |
| Zimbabwe | 9+ | Open | |
| Madagascar | 7+ | Open | |
| Malawi | 10+ | Open |
Conforme par conception
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Nous ouvrons les filiales locales, obtenons les licences, effectuons les tests d'intrusion, obtenons les certifications et nous alignons sur chaque nouvelle réglementation. Pour effectuer des vérifications dans un nouveau pays, il suffit d'activer un interrupteur. Plus de 220 pays en direct, audités et testés par pénétration chaque trimestre — le seul fournisseur d'identité qu'un gouvernement d'un État membre de l'UE a formellement qualifié de plus sûr que la vérification en personne.
Lire le dossier sécurité et conformitéBac à sable financier de l'UE
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
Sécurité de l'information · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Conçu pour être conforme aux normes de l'UE
FAQ
Questions courantes sur la couverture par pays
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.