Länder
Identitätsprüfung in über 220 Ländern.
Über 14.000 Dokumententypen. Über 48 Sprachen für die Erfassungs-UI. Derselbe Preis von 0,33 $ pro vollständigem KYC (Know Your Customer) weltweit. Lokale Skripterfassung von Lissabon bis Tokio.
Unterstützt von




Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
In Zahlen
In Zahlen
- 0+Länder mit lokalisierten Abläufen
- 0+Weltweit unterstützte Dokumententypen
- 0+Capture-UI-Sprachen
- $0.00Pro vollständigem KYC. Gleicher Preis weltweit
Europe · 46 countries
Europe — attested by Spain. Recognised across the European Union.
Spain's Tesoro, Banco de España and SEPBLAC have stated on the public record that Didit's remote onboarding is safer than in-person. Under AMLD6 (6th Anti-Money Laundering Directive) that attestation carries to every other member state. eIDAS 2.0 wallet-ready, GDPR-native, DORA-aligned.
| Flagge | Land | Lokale IDs unterstützt | Länderseite öffnen |
|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 16+ | Open | |
| Spanien | 13+ | Open | |
| Deutschland | 14+ | Open | |
| Frankreich | 13+ | Open | |
| Italien | 13+ | Open | |
| Niederlande | 16+ | Open | |
| Belgien | 16+ | Open | |
| Irland | 10+ | Open | |
| Portugal | 12+ | Open | |
| Schweiz | 11+ | Open | |
| Österreich | 16+ | Open | |
| Schweden | 16+ | Open | |
| Norwegen | 14+ | Open | |
| Dänemark | 11+ | Open | |
| Finnland | 14+ | Open | |
| Polen | 16+ | Open | |
| Estland | 12+ | Open | |
| Lettland | 14+ | Open | |
| Litauen | 12+ | Open | |
| Malta | 13+ | Open | |
| Gibraltar | 5+ | Open | |
| Luxemburg | 14+ | Open | |
| Tschechien | 15+ | Open | |
| Rumänien | 11+ | Open | |
| Griechenland | 11+ | Open | |
| Ungarn | 18+ | Open | |
| Russland | 16+ | Open | |
| Ukraine | 12+ | Open | |
| Bulgarien | 17+ | Open | |
| Kroatien | 14+ | Open | |
| Slowakei | 13+ | Open | |
| Slowenien | 14+ | Open | |
| Zypern | 10+ | Open | |
| Georgien | 14+ | Open | |
| Serbien | 10+ | Open | |
| Island | 12+ | Open | |
| Albanien | 11+ | Open | |
| Nordmazedonien | 9+ | Open | |
| Montenegro | 20+ | Open | |
| Republik Moldau | 10+ | Open | |
| Bosnien und Herzegowina | 12+ | Open | |
| Armenien | 10+ | Open | |
| Aserbaidschan | 13+ | Open | |
| Belarus | 14+ | Open | |
| Liechtenstein | 10+ | Open | |
| Andorra | 6+ | Open |
Latin America · 24 countries
Latin America — local registries, Portuguese and Spanish hosted UI.
Brazilian CPF, Mexican CURP, Argentinian RENAPER, Chilean RUT — every local ID and tax registry. 14 countries, 19 government data sources on the same session at the same $0.33 full KYC (know your customer) anchor price.
| Flagge | Land | Lokale IDs unterstützt | Länderseite öffnen |
|---|---|---|---|
| Brasilien | 57+ | Open | |
| Mexiko | 46+ | Open | |
| Argentinien | 10+ | Open | |
| Chile | 10+ | Open | |
| Kolumbien | 17+ | Open | |
| Peru | 13+ | Open | |
| Uruguay | 9+ | Open | |
| Ecuador | 11+ | Open | |
| Venezuela | 8+ | Open | |
| Panama | 9+ | Open | |
| Costa Rica | 8+ | Open | |
| Dominikanische Republik | 7+ | Open | |
| Bolivien | 8+ | Open | |
| El Salvador | 9+ | Open | |
| Guatemala | 7+ | Open | |
| Honduras | 8+ | Open | |
| Paraguay | 12+ | Open | |
| Nicaragua | 8+ | Open | |
| Haiti | 9+ | Open | |
| Belize | 12+ | Open | |
| Guyana | 6+ | Open | |
| Suriname | 6+ | Open | |
| Trinidad und Tobago | 6+ | Open | |
| Jamaika | 9+ | Open |
North America · 2 countries
North America — federal, state, and provincial registries on one API.
US driving-licence verification via AAMVA, Canadian provincial licences, OFAC sanctions screening, Bank Secrecy Act and PCMLTFA Customer Due Diligence alignment. Same session, same price.
| Flagge | Land | Lokale IDs unterstützt | Länderseite öffnen |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 322+ | Open | |
| Kanada | 48+ | Open |
Asia-Pacific · 27 countries
Asia-Pacific — Aadhaar, MyInfo, Australia's document verification service.
India Aadhaar offline XML, Singapore MyInfo, Australia DVS, Japan My Number, Indonesia NIK. 15 countries on a public-priced session — local-script capture, Singapore and Mumbai residency on Enterprise.
| Flagge | Land | Lokale IDs unterstützt | Länderseite öffnen |
|---|---|---|---|
| Australien | 46+ | Open | |
| Neuseeland | 13+ | Open | |
| Singapur | 10+ | Open | |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5+ | Open | |
| Japan | 12+ | Open | |
| Südkorea | 17+ | Open | |
| Indonesien | 16+ | Open | |
| Philippinen | 13+ | Open | |
| Thailand | 9+ | Open | |
| Vietnam | 8+ | Open | |
| Malaysia | 18+ | Open | |
| Indien | 53+ | Open | |
| Pakistan | 20+ | Open | |
| Bangladesch | 9+ | Open | |
| Kasachstan | 11+ | Open | |
| Kambodscha | 9+ | Open | |
| Nepal | 13+ | Open | |
| Sri Lanka | 7+ | Open | |
| Myanmar | 7+ | Open | |
| Malediven | 9+ | Open | |
| Brunei Darussalam | 10+ | Open | |
| Taiwan | 7+ | Open | |
| Mongolei | 12+ | Open | |
| Usbekistan | 9+ | Open | |
| Kirgisistan | 9+ | Open | |
| Tadschikistan | 9+ | Open | |
| Laos | 9+ | Open |
Middle East & Africa · 49 countries
Middle East & Africa — FATF Travel Rule aligned.
Emirates ID with chip, Saudi National ID, Nigeria NIN, South African Smart ID, Kenyan Huduma Namba. 18 countries — FATF Travel Rule support for crypto on-ramps, full AML screening on every session.
| Flagge | Land | Lokale IDs unterstützt | Länderseite öffnen |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate | 14+ | Open | |
| Saudi-Arabien | 10+ | Open | |
| Katar | 14+ | Open | |
| Bahrain | 9+ | Open | |
| Kuwait | 6+ | Open | |
| Oman | 11+ | Open | |
| Israel | 10+ | Open | |
| Türkei | 13+ | Open | |
| Ägypten | 7+ | Open | |
| Marokko | 8+ | Open | |
| Südafrika | 10+ | Open | |
| Kenia | 13+ | Open | |
| Nigeria | 13+ | Open | |
| Ghana | 11+ | Open | |
| Äthiopien | 18+ | Open | |
| Tansania | 12+ | Open | |
| Uganda | 10+ | Open | |
| Ruanda | 12+ | Open | |
| Jordanien | 6+ | Open | |
| Senegal | 10+ | Open | |
| Angola | 14+ | Open | |
| Côte d’Ivoire | 12+ | Open | |
| Tunesien | 5+ | Open | |
| Irak | 14+ | Open | |
| Libanon | 13+ | Open | |
| Libyen | 7+ | Open | |
| Algerien | 7+ | Open | |
| Mauretanien | 8+ | Open | |
| Mali | 9+ | Open | |
| Niger | 5+ | Open | |
| Tschad | 9+ | Open | |
| Kamerun | 11+ | Open | |
| Kongo-Kinshasa | 9+ | Open | |
| Südsudan | 6+ | Open | |
| Eritrea | 4+ | Open | |
| Dschibuti | 9+ | Open | |
| Somalia | 7+ | Open | |
| Mauritius | 4+ | Open | |
| Cabo Verde | 9+ | Open | |
| Guinea | 12+ | Open | |
| Sierra Leone | 10+ | Open | |
| Liberia | 10+ | Open | |
| Namibia | 11+ | Open | |
| Botsuana | 8+ | Open | |
| Mosambik | 12+ | Open | |
| Sambia | 8+ | Open | |
| Simbabwe | 9+ | Open | |
| Madagaskar | 7+ | Open | |
| Malawi | 10+ | Open |
Von Grund auf konform
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Wir gründen die lokalen Tochtergesellschaften, sichern die Lizenzen, führen die Penetrationstests durch, erwerben die Zertifizierungen und passen uns jeder neuen Vorschrift an. Um Verifizierungen in einem neuen Land zu versenden, legen Sie einen Schalter um. Über 220 Länder live, vierteljährlich geprüft und Pen-getestet – der einzige Identitätsanbieter, den eine Regierung eines EU-Mitgliedstaates formell als sicherer als die persönliche Verifizierung bezeichnet hat.
Sicherheits- und Compliance-Dossier lesenEU Finanz-Sandbox
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
Informationssicherheit · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
EU-konform durch Design
FAQ
Häufig gestellte Fragen zur Länderabdeckung
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.