Nchi
Uthibitishaji wa utambulisho katika nchi 220+.
Aina 14,000+ za hati. Lugha 48+ za kiolesura cha kunasa. $0.33 sawa kwa KYC kamili (mjue mteja wako) duniani kote. Kunasa maandishi ya kienyeji kutoka Lisbon hadi Tokyo.
Inaungwa mkono na




Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Kwa namba
Kwa namba
- 0+Nchi zenye mtiririko wa ndani
- 0+Aina za hati zinazotumika duniani kote
- 0+Lugha za UI za kunasa
- $0.00Kwa KYC kamili. Bei sawa duniani kote
Europe · 46 countries
Europe — attested by Spain. Recognised across the European Union.
Spain's Tesoro, Banco de España and SEPBLAC have stated on the public record that Didit's remote onboarding is safer than in-person. Under AMLD6 (6th Anti-Money Laundering Directive) that attestation carries to every other member state. eIDAS 2.0 wallet-ready, GDPR-native, DORA-aligned.
| Bendera | Nchi | Vitambulisho vya ndani vinavyotumika | Fungua ukurasa wa nchi |
|---|---|---|---|
| Ufalme wa Muungano | 16+ | Open | |
| Uhispania | 13+ | Open | |
| Ujerumani | 14+ | Open | |
| Ufaransa | 13+ | Open | |
| Italia | 13+ | Open | |
| Uholanzi | 16+ | Open | |
| Ubelgiji | 16+ | Open | |
| Ayalandi | 10+ | Open | |
| Ureno | 12+ | Open | |
| Uswisi | 11+ | Open | |
| Austria | 16+ | Open | |
| Uswidi | 16+ | Open | |
| Norway | 14+ | Open | |
| Denmaki | 11+ | Open | |
| Ufini | 14+ | Open | |
| Poland | 16+ | Open | |
| Estonia | 12+ | Open | |
| Latvia | 14+ | Open | |
| Lithuania | 12+ | Open | |
| Malta | 13+ | Open | |
| Gibraltar | 5+ | Open | |
| Luxembourg | 14+ | Open | |
| Chechia | 15+ | Open | |
| Romania | 11+ | Open | |
| Ugiriki | 11+ | Open | |
| Hungaria | 18+ | Open | |
| Urusi | 16+ | Open | |
| Ukraine | 12+ | Open | |
| Bulgaria | 17+ | Open | |
| Croatia | 14+ | Open | |
| Slovakia | 13+ | Open | |
| Slovenia | 14+ | Open | |
| Saiprasi | 10+ | Open | |
| Jojia | 14+ | Open | |
| Serbia | 10+ | Open | |
| Aisilandi | 12+ | Open | |
| Albania | 11+ | Open | |
| Masedonia ya Kaskazini | 9+ | Open | |
| Montenegro | 20+ | Open | |
| Moldova | 10+ | Open | |
| Bosnia na Hezegovina | 12+ | Open | |
| Armenia | 10+ | Open | |
| Azerbaijani | 13+ | Open | |
| Belarus | 14+ | Open | |
| Liechtenstein | 10+ | Open | |
| Andorra | 6+ | Open |
Latin America · 24 countries
Latin America — local registries, Portuguese and Spanish hosted UI.
Brazilian CPF, Mexican CURP, Argentinian RENAPER, Chilean RUT — every local ID and tax registry. 14 countries, 19 government data sources on the same session at the same $0.33 full KYC (know your customer) anchor price.
| Bendera | Nchi | Vitambulisho vya ndani vinavyotumika | Fungua ukurasa wa nchi |
|---|---|---|---|
| Brazil | 57+ | Open | |
| Meksiko | 46+ | Open | |
| Ajentina | 10+ | Open | |
| Chile | 10+ | Open | |
| Kolombia | 17+ | Open | |
| Peru | 13+ | Open | |
| Uruguay | 9+ | Open | |
| Ecuador | 11+ | Open | |
| Venezuela | 8+ | Open | |
| Panama | 9+ | Open | |
| Kostarika | 8+ | Open | |
| Jamhuri ya Dominika | 7+ | Open | |
| Bolivia | 8+ | Open | |
| El Salvador | 9+ | Open | |
| Guatemala | 7+ | Open | |
| Honduras | 8+ | Open | |
| Paraguay | 12+ | Open | |
| Nikaragwa | 8+ | Open | |
| Haiti | 9+ | Open | |
| Belize | 12+ | Open | |
| Guyana | 6+ | Open | |
| Suriname | 6+ | Open | |
| Trinidad na Tobago | 6+ | Open | |
| Jamaika | 9+ | Open |
North America · 2 countries
North America — federal, state, and provincial registries on one API.
US driving-licence verification via AAMVA, Canadian provincial licences, OFAC sanctions screening, Bank Secrecy Act and PCMLTFA Customer Due Diligence alignment. Same session, same price.
Asia-Pacific · 27 countries
Asia-Pacific — Aadhaar, MyInfo, Australia's document verification service.
India Aadhaar offline XML, Singapore MyInfo, Australia DVS, Japan My Number, Indonesia NIK. 15 countries on a public-priced session — local-script capture, Singapore and Mumbai residency on Enterprise.
| Bendera | Nchi | Vitambulisho vya ndani vinavyotumika | Fungua ukurasa wa nchi |
|---|---|---|---|
| Australia | 46+ | Open | |
| Nyuzilandi | 13+ | Open | |
| Singapore | 10+ | Open | |
| Hong Kong SAR China | 5+ | Open | |
| Japani | 12+ | Open | |
| Korea Kusini | 17+ | Open | |
| Indonesia | 16+ | Open | |
| Ufilipino | 13+ | Open | |
| Tailandi | 9+ | Open | |
| Vietnamu | 8+ | Open | |
| Malesia | 18+ | Open | |
| India | 53+ | Open | |
| Pakistani | 20+ | Open | |
| Bangladeshi | 9+ | Open | |
| Kazakistani | 11+ | Open | |
| Kambodia | 9+ | Open | |
| Nepal | 13+ | Open | |
| Sri Lanka | 7+ | Open | |
| Myanmar (Burma) | 7+ | Open | |
| Maldivi | 9+ | Open | |
| Brunei | 10+ | Open | |
| Taiwan | 7+ | Open | |
| Mongolia | 12+ | Open | |
| Uzibekistani | 9+ | Open | |
| Kirigizistani | 9+ | Open | |
| Tajikistani | 9+ | Open | |
| Laos | 9+ | Open |
Middle East & Africa · 49 countries
Middle East & Africa — FATF Travel Rule aligned.
Emirates ID with chip, Saudi National ID, Nigeria NIN, South African Smart ID, Kenyan Huduma Namba. 18 countries — FATF Travel Rule support for crypto on-ramps, full AML screening on every session.
| Bendera | Nchi | Vitambulisho vya ndani vinavyotumika | Fungua ukurasa wa nchi |
|---|---|---|---|
| Falme za Kiarabu | 14+ | Open | |
| Saudia | 10+ | Open | |
| Qatar | 14+ | Open | |
| Bahareni | 9+ | Open | |
| Kuwait | 6+ | Open | |
| Oman | 11+ | Open | |
| Israeli | 10+ | Open | |
| Uturuki | 13+ | Open | |
| Misri | 7+ | Open | |
| Morocco | 8+ | Open | |
| Afrika Kusini | 10+ | Open | |
| Kenya | 13+ | Open | |
| Nigeria | 13+ | Open | |
| Ghana | 11+ | Open | |
| Ethiopia | 18+ | Open | |
| Tanzania | 12+ | Open | |
| Uganda | 10+ | Open | |
| Rwanda | 12+ | Open | |
| Jordan | 6+ | Open | |
| Senegali | 10+ | Open | |
| Angola | 14+ | Open | |
| Cote d’Ivoire | 12+ | Open | |
| Tunisia | 5+ | Open | |
| Iraki | 14+ | Open | |
| Lebanon | 13+ | Open | |
| Libya | 7+ | Open | |
| Aljeria | 7+ | Open | |
| Moritania | 8+ | Open | |
| Mali | 9+ | Open | |
| Niger | 5+ | Open | |
| Chad | 9+ | Open | |
| Kameruni | 11+ | Open | |
| Kongo - Kinshasa | 9+ | Open | |
| Sudan Kusini | 6+ | Open | |
| Eritrea | 4+ | Open | |
| Jibuti | 9+ | Open | |
| Somalia | 7+ | Open | |
| Morisi | 4+ | Open | |
| Cape Verde | 9+ | Open | |
| Gine | 12+ | Open | |
| Siera Leoni | 10+ | Open | |
| Liberia | 10+ | Open | |
| Namibia | 11+ | Open | |
| Botswana | 8+ | Open | |
| Msumbiji | 12+ | Open | |
| Zambia | 8+ | Open | |
| Zimbabwe | 9+ | Open | |
| Madagaska | 7+ | Open | |
| Malawi | 10+ | Open |
Inatii kwa muundo
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Tunafungua kampuni tanzu za ndani, tunapata leseni, tunafanya majaribio ya kupenya, tunapata vyeti, na tunalingana na kila kanuni mpya. Ili kusafirisha uthibitishaji katika nchi mpya, geuza swichi. Nchi 220+ zinafanya kazi, zinakaguliwa na kujaribiwa kila robo mwaka — mtoa huduma pekee wa utambulisho ambaye serikali ya nchi mwanachama wa EU imemwita rasmi kuwa salama zaidi kuliko uthibitishaji wa ana kwa ana.
Soma jalada la usalama na utiifuSanduku la majaribio la kifedha la EU
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
Usalama wa habari · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Inalingana na EU kwa muundo
FAQ
Maswali ya kawaida kuhusu chanjo ya nchi
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.