देश
220+ देशों में पहचान सत्यापन।
14,000+ दस्तावेज़ प्रकार। 48+ कैप्चर-UI भाषाएँ। दुनिया भर में प्रति पूर्ण KYC (अपने ग्राहक को जानें) के लिए वही $0.33। लिस्बन से टोक्यो तक स्थानीय-स्क्रिप्ट कैप्चर।
द्वारा समर्थित




दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
संख्याओं के अनुसार
संख्याओं के अनुसार
- 0+स्थानीयकृत प्रवाह वाले देश
- 0+विश्व स्तर पर समर्थित दस्तावेज़ प्रकार
- 0+कैप्चर-यूआई भाषाएँ
- $0.00प्रति पूर्ण KYC। दुनिया भर में समान मूल्य
Europe · 46 countries
Europe — attested by Spain. Recognised across the European Union.
Spain's Tesoro, Banco de España and SEPBLAC have stated on the public record that Didit's remote onboarding is safer than in-person. Under AMLD6 (6th Anti-Money Laundering Directive) that attestation carries to every other member state. eIDAS 2.0 wallet-ready, GDPR-native, DORA-aligned.
| झंडा | देश | स्थानीय आईडी समर्थित | देश का पृष्ठ खोलें |
|---|---|---|---|
| यूनाइटेड किंगडम | 16+ | Open | |
| स्पेन | 13+ | Open | |
| जर्मनी | 14+ | Open | |
| फ़्रांस | 13+ | Open | |
| इटली | 13+ | Open | |
| नीदरलैंड | 16+ | Open | |
| बेल्जियम | 16+ | Open | |
| आयरलैंड | 10+ | Open | |
| पुर्तगाल | 12+ | Open | |
| स्विट्ज़रलैंड | 11+ | Open | |
| ऑस्ट्रिया | 16+ | Open | |
| स्वीडन | 16+ | Open | |
| नॉर्वे | 14+ | Open | |
| डेनमार्क | 11+ | Open | |
| फ़िनलैंड | 14+ | Open | |
| पोलैंड | 16+ | Open | |
| एस्टोनिया | 12+ | Open | |
| लातविया | 14+ | Open | |
| लिथुआनिया | 12+ | Open | |
| माल्टा | 13+ | Open | |
| जिब्राल्टर | 5+ | Open | |
| लग्ज़मबर्ग | 14+ | Open | |
| चेकिया | 15+ | Open | |
| रोमानिया | 11+ | Open | |
| यूनान | 11+ | Open | |
| हंगरी | 18+ | Open | |
| रूस | 16+ | Open | |
| यूक्रेन | 12+ | Open | |
| बुल्गारिया | 17+ | Open | |
| क्रोएशिया | 14+ | Open | |
| स्लोवाकिया | 13+ | Open | |
| स्लोवेनिया | 14+ | Open | |
| साइप्रस | 10+ | Open | |
| जॉर्जिया | 14+ | Open | |
| सर्बिया | 10+ | Open | |
| आइसलैंड | 12+ | Open | |
| अल्बानिया | 11+ | Open | |
| उत्तरी मकदूनिया | 9+ | Open | |
| मोंटेनेग्रो | 20+ | Open | |
| मॉल्डोवा | 10+ | Open | |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 12+ | Open | |
| आर्मेनिया | 10+ | Open | |
| अज़रबैजान | 13+ | Open | |
| बेलारूस | 14+ | Open | |
| लिचेंस्टीन | 10+ | Open | |
| एंडोरा | 6+ | Open |
Latin America · 24 countries
Latin America — local registries, Portuguese and Spanish hosted UI.
Brazilian CPF, Mexican CURP, Argentinian RENAPER, Chilean RUT — every local ID and tax registry. 14 countries, 19 government data sources on the same session at the same $0.33 full KYC (know your customer) anchor price.
| झंडा | देश | स्थानीय आईडी समर्थित | देश का पृष्ठ खोलें |
|---|---|---|---|
| ब्राज़ील | 57+ | Open | |
| मैक्सिको | 46+ | Open | |
| अर्जेंटीना | 10+ | Open | |
| चिली | 10+ | Open | |
| कोलंबिया | 17+ | Open | |
| पेरू | 13+ | Open | |
| उरूग्वे | 9+ | Open | |
| इक्वाडोर | 11+ | Open | |
| वेनेज़ुएला | 8+ | Open | |
| पनामा | 9+ | Open | |
| कोस्टारिका | 8+ | Open | |
| डोमिनिकन गणराज्य | 7+ | Open | |
| बोलीविया | 8+ | Open | |
| अल सल्वाडोर | 9+ | Open | |
| ग्वाटेमाला | 7+ | Open | |
| होंडूरास | 8+ | Open | |
| पराग्वे | 12+ | Open | |
| निकारागुआ | 8+ | Open | |
| हैती | 9+ | Open | |
| बेलीज़ | 12+ | Open | |
| गुयाना | 6+ | Open | |
| सूरीनाम | 6+ | Open | |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | 6+ | Open | |
| जमैका | 9+ | Open |
North America · 2 countries
North America — federal, state, and provincial registries on one API.
US driving-licence verification via AAMVA, Canadian provincial licences, OFAC sanctions screening, Bank Secrecy Act and PCMLTFA Customer Due Diligence alignment. Same session, same price.
| झंडा | देश | स्थानीय आईडी समर्थित | देश का पृष्ठ खोलें |
|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य | 322+ | Open | |
| कनाडा | 48+ | Open |
Asia-Pacific · 27 countries
Asia-Pacific — Aadhaar, MyInfo, Australia's document verification service.
India Aadhaar offline XML, Singapore MyInfo, Australia DVS, Japan My Number, Indonesia NIK. 15 countries on a public-priced session — local-script capture, Singapore and Mumbai residency on Enterprise.
| झंडा | देश | स्थानीय आईडी समर्थित | देश का पृष्ठ खोलें |
|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | 46+ | Open | |
| न्यूज़ीलैंड | 13+ | Open | |
| सिंगापुर | 10+ | Open | |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 5+ | Open | |
| जापान | 12+ | Open | |
| दक्षिण कोरिया | 17+ | Open | |
| इंडोनेशिया | 16+ | Open | |
| फ़िलिपींस | 13+ | Open | |
| थाईलैंड | 9+ | Open | |
| वियतनाम | 8+ | Open | |
| मलेशिया | 18+ | Open | |
| भारत | 53+ | Open | |
| पाकिस्तान | 20+ | Open | |
| बांग्लादेश | 9+ | Open | |
| कज़ाखस्तान | 11+ | Open | |
| कंबोडिया | 9+ | Open | |
| नेपाल | 13+ | Open | |
| श्रीलंका | 7+ | Open | |
| म्यांमार (बर्मा) | 7+ | Open | |
| मालदीव | 9+ | Open | |
| ब्रूनेई | 10+ | Open | |
| ताइवान | 7+ | Open | |
| मंगोलिया | 12+ | Open | |
| उज़्बेकिस्तान | 9+ | Open | |
| किर्गिज़स्तान | 9+ | Open | |
| ताजिकिस्तान | 9+ | Open | |
| लाओस | 9+ | Open |
Middle East & Africa · 49 countries
Middle East & Africa — FATF Travel Rule aligned.
Emirates ID with chip, Saudi National ID, Nigeria NIN, South African Smart ID, Kenyan Huduma Namba. 18 countries — FATF Travel Rule support for crypto on-ramps, full AML screening on every session.
| झंडा | देश | स्थानीय आईडी समर्थित | देश का पृष्ठ खोलें |
|---|---|---|---|
| संयुक्त अरब अमीरात | 14+ | Open | |
| सऊदी अरब | 10+ | Open | |
| क़तर | 14+ | Open | |
| बहरीन | 9+ | Open | |
| कुवैत | 6+ | Open | |
| ओमान | 11+ | Open | |
| इज़राइल | 10+ | Open | |
| तुर्किये | 13+ | Open | |
| मिस्र | 7+ | Open | |
| मोरक्को | 8+ | Open | |
| दक्षिण अफ़्रीका | 10+ | Open | |
| केन्या | 13+ | Open | |
| नाइजीरिया | 13+ | Open | |
| घाना | 11+ | Open | |
| इथियोपिया | 18+ | Open | |
| तंज़ानिया | 12+ | Open | |
| युगांडा | 10+ | Open | |
| रवांडा | 12+ | Open | |
| जॉर्डन | 6+ | Open | |
| सेनेगल | 10+ | Open | |
| अंगोला | 14+ | Open | |
| कोत दिवुआर | 12+ | Open | |
| ट्यूनीशिया | 5+ | Open | |
| इराक | 14+ | Open | |
| लेबनान | 13+ | Open | |
| लीबिया | 7+ | Open | |
| अल्जीरिया | 7+ | Open | |
| मॉरिटानिया | 8+ | Open | |
| माली | 9+ | Open | |
| नाइजर | 5+ | Open | |
| चाड | 9+ | Open | |
| कैमरून | 11+ | Open | |
| कांगो - किंशासा | 9+ | Open | |
| दक्षिण सूडान | 6+ | Open | |
| इरिट्रिया | 4+ | Open | |
| जिबूती | 9+ | Open | |
| सोमालिया | 7+ | Open | |
| मॉरीशस | 4+ | Open | |
| केप वर्ड | 9+ | Open | |
| गिनी | 12+ | Open | |
| सिएरा लियोन | 10+ | Open | |
| लाइबेरिया | 10+ | Open | |
| नामीबिया | 11+ | Open | |
| बोत्स्वाना | 8+ | Open | |
| मोज़ांबिक | 12+ | Open | |
| ज़ाम्बिया | 8+ | Open | |
| ज़िम्बाब्वे | 9+ | Open | |
| मेडागास्कर | 7+ | Open | |
| मलावी | 10+ | Open |
डिज़ाइन द्वारा अनुपालन
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
हम स्थानीय सहायक कंपनियां खोलते हैं, लाइसेंस सुरक्षित करते हैं, प्रवेश परीक्षण चलाते हैं, प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं, और हर नए विनियमन के साथ संरेखित होते हैं। एक नए देश में सत्यापन भेजने के लिए, एक टॉगल फ्लिप करें। 220+ देश लाइव, हर तिमाही में ऑडिट और पेन-टेस्टेड — एकमात्र पहचान प्रदाता जिसे यूरोपीय संघ के सदस्य-राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से व्यक्तिगत सत्यापन से अधिक सुरक्षित कहा है।
सुरक्षा और अनुपालन डोजियर पढ़ेंईयू वित्तीय सैंडबॉक्स
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
सूचना सुरक्षा · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
डिज़ाइन द्वारा यूरोपीय संघ-संरेखित
FAQ
देश कवरेज के बारे में सामान्य प्रश्न
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।