Países
Verificación de identidad en más de 220 países.
Más de 14.000 tipos de documentos. Más de 48 idiomas de interfaz de usuario de captura. El mismo $0.33 por KYC completo (conozca a su cliente) en todo el mundo. Captura de escritura local desde Lisboa hasta Tokio.
Respaldado por




Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Por los números
Por los números
- 0+Países con flujos localizados
- 0+Tipos de documentos admitidos globalmente
- 0+Idiomas de la interfaz de usuario de captura
- $0.00Por KYC completo. Mismo precio en todo el mundo
Europe · 46 countries
Europe — attested by Spain. Recognised across the European Union.
Spain's Tesoro, Banco de España and SEPBLAC have stated on the public record that Didit's remote onboarding is safer than in-person. Under AMLD6 (6th Anti-Money Laundering Directive) that attestation carries to every other member state. eIDAS 2.0 wallet-ready, GDPR-native, DORA-aligned.
| Bandera | País | Identificaciones locales admitidas | Abrir página del país |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 16+ | Open | |
| España | 13+ | Open | |
| Alemania | 14+ | Open | |
| Francia | 13+ | Open | |
| Italia | 13+ | Open | |
| Países Bajos | 16+ | Open | |
| Bélgica | 16+ | Open | |
| Irlanda | 10+ | Open | |
| Portugal | 12+ | Open | |
| Suiza | 11+ | Open | |
| Austria | 16+ | Open | |
| Suecia | 16+ | Open | |
| Noruega | 14+ | Open | |
| Dinamarca | 11+ | Open | |
| Finlandia | 14+ | Open | |
| Polonia | 16+ | Open | |
| Estonia | 12+ | Open | |
| Letonia | 14+ | Open | |
| Lituania | 12+ | Open | |
| Malta | 13+ | Open | |
| Gibraltar | 5+ | Open | |
| Luxemburgo | 14+ | Open | |
| Chequia | 15+ | Open | |
| Rumanía | 11+ | Open | |
| Grecia | 11+ | Open | |
| Hungría | 18+ | Open | |
| Rusia | 16+ | Open | |
| Ucrania | 12+ | Open | |
| Bulgaria | 17+ | Open | |
| Croacia | 14+ | Open | |
| Eslovaquia | 13+ | Open | |
| Eslovenia | 14+ | Open | |
| Chipre | 10+ | Open | |
| Georgia | 14+ | Open | |
| Serbia | 10+ | Open | |
| Islandia | 12+ | Open | |
| Albania | 11+ | Open | |
| Macedonia del Norte | 9+ | Open | |
| Montenegro | 20+ | Open | |
| Moldavia | 10+ | Open | |
| Bosnia y Herzegovina | 12+ | Open | |
| Armenia | 10+ | Open | |
| Azerbaiyán | 13+ | Open | |
| Bielorrusia | 14+ | Open | |
| Liechtenstein | 10+ | Open | |
| Andorra | 6+ | Open |
Latin America · 24 countries
Latin America — local registries, Portuguese and Spanish hosted UI.
Brazilian CPF, Mexican CURP, Argentinian RENAPER, Chilean RUT — every local ID and tax registry. 14 countries, 19 government data sources on the same session at the same $0.33 full KYC (know your customer) anchor price.
| Bandera | País | Identificaciones locales admitidas | Abrir página del país |
|---|---|---|---|
| Brasil | 57+ | Open | |
| México | 46+ | Open | |
| Argentina | 10+ | Open | |
| Chile | 10+ | Open | |
| Colombia | 17+ | Open | |
| Perú | 13+ | Open | |
| Uruguay | 9+ | Open | |
| Ecuador | 11+ | Open | |
| Venezuela | 8+ | Open | |
| Panamá | 9+ | Open | |
| Costa Rica | 8+ | Open | |
| República Dominicana | 7+ | Open | |
| Bolivia | 8+ | Open | |
| El Salvador | 9+ | Open | |
| Guatemala | 7+ | Open | |
| Honduras | 8+ | Open | |
| Paraguay | 12+ | Open | |
| Nicaragua | 8+ | Open | |
| Haití | 9+ | Open | |
| Belice | 12+ | Open | |
| Guyana | 6+ | Open | |
| Surinam | 6+ | Open | |
| Trinidad y Tobago | 6+ | Open | |
| Jamaica | 9+ | Open |
North America · 2 countries
North America — federal, state, and provincial registries on one API.
US driving-licence verification via AAMVA, Canadian provincial licences, OFAC sanctions screening, Bank Secrecy Act and PCMLTFA Customer Due Diligence alignment. Same session, same price.
| Bandera | País | Identificaciones locales admitidas | Abrir página del país |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 322+ | Open | |
| Canadá | 48+ | Open |
Asia-Pacific · 27 countries
Asia-Pacific — Aadhaar, MyInfo, Australia's document verification service.
India Aadhaar offline XML, Singapore MyInfo, Australia DVS, Japan My Number, Indonesia NIK. 15 countries on a public-priced session — local-script capture, Singapore and Mumbai residency on Enterprise.
| Bandera | País | Identificaciones locales admitidas | Abrir página del país |
|---|---|---|---|
| Australia | 46+ | Open | |
| Nueva Zelanda | 13+ | Open | |
| Singapur | 10+ | Open | |
| RAE de Hong Kong (China) | 5+ | Open | |
| Japón | 12+ | Open | |
| Corea del Sur | 17+ | Open | |
| Indonesia | 16+ | Open | |
| Filipinas | 13+ | Open | |
| Tailandia | 9+ | Open | |
| Vietnam | 8+ | Open | |
| Malasia | 18+ | Open | |
| India | 53+ | Open | |
| Pakistán | 20+ | Open | |
| Bangladés | 9+ | Open | |
| Kazajistán | 11+ | Open | |
| Camboya | 9+ | Open | |
| Nepal | 13+ | Open | |
| Sri Lanka | 7+ | Open | |
| Myanmar (Birmania) | 7+ | Open | |
| Maldivas | 9+ | Open | |
| Brunéi | 10+ | Open | |
| Taiwán | 7+ | Open | |
| Mongolia | 12+ | Open | |
| Uzbekistán | 9+ | Open | |
| Kirguistán | 9+ | Open | |
| Tayikistán | 9+ | Open | |
| Laos | 9+ | Open |
Middle East & Africa · 49 countries
Middle East & Africa — FATF Travel Rule aligned.
Emirates ID with chip, Saudi National ID, Nigeria NIN, South African Smart ID, Kenyan Huduma Namba. 18 countries — FATF Travel Rule support for crypto on-ramps, full AML screening on every session.
| Bandera | País | Identificaciones locales admitidas | Abrir página del país |
|---|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos | 14+ | Open | |
| Arabia Saudí | 10+ | Open | |
| Catar | 14+ | Open | |
| Baréin | 9+ | Open | |
| Kuwait | 6+ | Open | |
| Omán | 11+ | Open | |
| Israel | 10+ | Open | |
| Turquía | 13+ | Open | |
| Egipto | 7+ | Open | |
| Marruecos | 8+ | Open | |
| Sudáfrica | 10+ | Open | |
| Kenia | 13+ | Open | |
| Nigeria | 13+ | Open | |
| Ghana | 11+ | Open | |
| Etiopía | 18+ | Open | |
| Tanzania | 12+ | Open | |
| Uganda | 10+ | Open | |
| Ruanda | 12+ | Open | |
| Jordania | 6+ | Open | |
| Senegal | 10+ | Open | |
| Angola | 14+ | Open | |
| Côte d’Ivoire | 12+ | Open | |
| Túnez | 5+ | Open | |
| Irak | 14+ | Open | |
| Líbano | 13+ | Open | |
| Libia | 7+ | Open | |
| Argelia | 7+ | Open | |
| Mauritania | 8+ | Open | |
| Mali | 9+ | Open | |
| Níger | 5+ | Open | |
| Chad | 9+ | Open | |
| Camerún | 11+ | Open | |
| República Democrática del Congo | 9+ | Open | |
| Sudán del Sur | 6+ | Open | |
| Eritrea | 4+ | Open | |
| Yibuti | 9+ | Open | |
| Somalia | 7+ | Open | |
| Mauricio | 4+ | Open | |
| Cabo Verde | 9+ | Open | |
| Guinea | 12+ | Open | |
| Sierra Leona | 10+ | Open | |
| Liberia | 10+ | Open | |
| Namibia | 11+ | Open | |
| Botsuana | 8+ | Open | |
| Mozambique | 12+ | Open | |
| Zambia | 8+ | Open | |
| Zimbabue | 9+ | Open | |
| Madagascar | 7+ | Open | |
| Malaui | 10+ | Open |
Cumplimiento por diseño
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Abrimos las filiales locales, aseguramos las licencias, realizamos las pruebas de penetración, obtenemos las certificaciones y nos alineamos con cada nueva regulación. Para enviar verificaciones en un nuevo país, activa un interruptor. Más de 220 países en vivo, auditados y probados trimestralmente — el único proveedor de identidad que un gobierno de un estado miembro de la UE ha calificado formalmente como más seguro que la verificación en persona.
Leer el dossier de seguridad y cumplimientoSandbox financiero de la UE
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
Seguridad de la información · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Alineado con la UE por diseño
FAQ
Preguntas frecuentes sobre la cobertura por país
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.