Países
Verificação de identidade em mais de 220 países.
Mais de 14.000 tipos de documentos. Mais de 48 idiomas de UI de captura. O mesmo $0.33 por KYC (conheça o seu cliente) completo em todo o mundo. Captura de script local de Lisboa a Tóquio.
Apoiado por




Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Pelos números
Pelos números
- 0+Países com fluxos localizados
- 0+Tipos de documentos suportados globalmente
- 0+Idiomas da UI de captura
- $0.00Por KYC completo. Mesmo preço em todo o mundo
Europe · 46 countries
Europe — attested by Spain. Recognised across the European Union.
Spain's Tesoro, Banco de España and SEPBLAC have stated on the public record that Didit's remote onboarding is safer than in-person. Under AMLD6 (6th Anti-Money Laundering Directive) that attestation carries to every other member state. eIDAS 2.0 wallet-ready, GDPR-native, DORA-aligned.
| Bandeira | País | IDs locais suportados | Abrir página do país |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 16+ | Open | |
| Espanha | 13+ | Open | |
| Alemanha | 14+ | Open | |
| França | 13+ | Open | |
| Itália | 13+ | Open | |
| Países Baixos | 16+ | Open | |
| Bélgica | 16+ | Open | |
| Irlanda | 10+ | Open | |
| Portugal | 12+ | Open | |
| Suíça | 11+ | Open | |
| Áustria | 16+ | Open | |
| Suécia | 16+ | Open | |
| Noruega | 14+ | Open | |
| Dinamarca | 11+ | Open | |
| Finlândia | 14+ | Open | |
| Polónia | 16+ | Open | |
| Estónia | 12+ | Open | |
| Letónia | 14+ | Open | |
| Lituânia | 12+ | Open | |
| Malta | 13+ | Open | |
| Gibraltar | 5+ | Open | |
| Luxemburgo | 14+ | Open | |
| Chéquia | 15+ | Open | |
| Roménia | 11+ | Open | |
| Grécia | 11+ | Open | |
| Hungria | 18+ | Open | |
| Rússia | 16+ | Open | |
| Ucrânia | 12+ | Open | |
| Bulgária | 17+ | Open | |
| Croácia | 14+ | Open | |
| Eslováquia | 13+ | Open | |
| Eslovénia | 14+ | Open | |
| Chipre | 10+ | Open | |
| Geórgia | 14+ | Open | |
| Sérvia | 10+ | Open | |
| Islândia | 12+ | Open | |
| Albânia | 11+ | Open | |
| Macedónia do Norte | 9+ | Open | |
| Montenegro | 20+ | Open | |
| Moldávia | 10+ | Open | |
| Bósnia e Herzegovina | 12+ | Open | |
| Arménia | 10+ | Open | |
| Azerbaijão | 13+ | Open | |
| Bielorrússia | 14+ | Open | |
| Listenstaine | 10+ | Open | |
| Andorra | 6+ | Open |
Latin America · 24 countries
Latin America — local registries, Portuguese and Spanish hosted UI.
Brazilian CPF, Mexican CURP, Argentinian RENAPER, Chilean RUT — every local ID and tax registry. 14 countries, 19 government data sources on the same session at the same $0.33 full KYC (know your customer) anchor price.
| Bandeira | País | IDs locais suportados | Abrir página do país |
|---|---|---|---|
| Brasil | 57+ | Open | |
| México | 46+ | Open | |
| Argentina | 10+ | Open | |
| Chile | 10+ | Open | |
| Colômbia | 17+ | Open | |
| Peru | 13+ | Open | |
| Uruguai | 9+ | Open | |
| Equador | 11+ | Open | |
| Venezuela | 8+ | Open | |
| Panamá | 9+ | Open | |
| Costa Rica | 8+ | Open | |
| República Dominicana | 7+ | Open | |
| Bolívia | 8+ | Open | |
| Salvador | 9+ | Open | |
| Guatemala | 7+ | Open | |
| Honduras | 8+ | Open | |
| Paraguai | 12+ | Open | |
| Nicarágua | 8+ | Open | |
| Haiti | 9+ | Open | |
| Belize | 12+ | Open | |
| Guiana | 6+ | Open | |
| Suriname | 6+ | Open | |
| Trindade e Tobago | 6+ | Open | |
| Jamaica | 9+ | Open |
North America · 2 countries
North America — federal, state, and provincial registries on one API.
US driving-licence verification via AAMVA, Canadian provincial licences, OFAC sanctions screening, Bank Secrecy Act and PCMLTFA Customer Due Diligence alignment. Same session, same price.
| Bandeira | País | IDs locais suportados | Abrir página do país |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 322+ | Open | |
| Canadá | 48+ | Open |
Asia-Pacific · 27 countries
Asia-Pacific — Aadhaar, MyInfo, Australia's document verification service.
India Aadhaar offline XML, Singapore MyInfo, Australia DVS, Japan My Number, Indonesia NIK. 15 countries on a public-priced session — local-script capture, Singapore and Mumbai residency on Enterprise.
| Bandeira | País | IDs locais suportados | Abrir página do país |
|---|---|---|---|
| Austrália | 46+ | Open | |
| Nova Zelândia | 13+ | Open | |
| Singapura | 10+ | Open | |
| Hong Kong, RAE da China | 5+ | Open | |
| Japão | 12+ | Open | |
| Coreia do Sul | 17+ | Open | |
| Indonésia | 16+ | Open | |
| Filipinas | 13+ | Open | |
| Tailândia | 9+ | Open | |
| Vietname | 8+ | Open | |
| Malásia | 18+ | Open | |
| Índia | 53+ | Open | |
| Paquistão | 20+ | Open | |
| Bangladeche | 9+ | Open | |
| Cazaquistão | 11+ | Open | |
| Camboja | 9+ | Open | |
| Nepal | 13+ | Open | |
| Sri Lanca | 7+ | Open | |
| Mianmar (Birmânia) | 7+ | Open | |
| Maldivas | 9+ | Open | |
| Brunei | 10+ | Open | |
| Taiwan | 7+ | Open | |
| Mongólia | 12+ | Open | |
| Usbequistão | 9+ | Open | |
| Quirguistão | 9+ | Open | |
| Tajiquistão | 9+ | Open | |
| Laos | 9+ | Open |
Middle East & Africa · 49 countries
Middle East & Africa — FATF Travel Rule aligned.
Emirates ID with chip, Saudi National ID, Nigeria NIN, South African Smart ID, Kenyan Huduma Namba. 18 countries — FATF Travel Rule support for crypto on-ramps, full AML screening on every session.
| Bandeira | País | IDs locais suportados | Abrir página do país |
|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | 14+ | Open | |
| Arábia Saudita | 10+ | Open | |
| Catar | 14+ | Open | |
| Barém | 9+ | Open | |
| Koweit | 6+ | Open | |
| Omã | 11+ | Open | |
| Israel | 10+ | Open | |
| Turquia | 13+ | Open | |
| Egito | 7+ | Open | |
| Marrocos | 8+ | Open | |
| África do Sul | 10+ | Open | |
| Quénia | 13+ | Open | |
| Nigéria | 13+ | Open | |
| Gana | 11+ | Open | |
| Etiópia | 18+ | Open | |
| Tanzânia | 12+ | Open | |
| Uganda | 10+ | Open | |
| Ruanda | 12+ | Open | |
| Jordânia | 6+ | Open | |
| Senegal | 10+ | Open | |
| Angola | 14+ | Open | |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 12+ | Open | |
| Tunísia | 5+ | Open | |
| Iraque | 14+ | Open | |
| Líbano | 13+ | Open | |
| Líbia | 7+ | Open | |
| Argélia | 7+ | Open | |
| Mauritânia | 8+ | Open | |
| Mali | 9+ | Open | |
| Níger | 5+ | Open | |
| Chade | 9+ | Open | |
| Camarões | 11+ | Open | |
| Congo-Kinshasa | 9+ | Open | |
| Sudão do Sul | 6+ | Open | |
| Eritreia | 4+ | Open | |
| Jibuti | 9+ | Open | |
| Somália | 7+ | Open | |
| Maurícia | 4+ | Open | |
| Cabo Verde | 9+ | Open | |
| Guiné | 12+ | Open | |
| Serra Leoa | 10+ | Open | |
| Libéria | 10+ | Open | |
| Namíbia | 11+ | Open | |
| Botsuana | 8+ | Open | |
| Moçambique | 12+ | Open | |
| Zâmbia | 8+ | Open | |
| Zimbabué | 9+ | Open | |
| Madagáscar | 7+ | Open | |
| Maláui | 10+ | Open |
Conforme por design
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Abrimos as subsidiárias locais, garantimos as licenças, realizamos os testes de penetração, obtemos as certificações e alinhamos com cada nova regulamentação. Para enviar verificações num novo país, basta ativar um botão. Mais de 220 países em funcionamento, auditados e testados trimestralmente — o único fornecedor de identidade que um governo de um estado membro da UE formalmente considerou mais seguro do que a verificação presencial.
Ler o dossiê de segurança e conformidadeSandbox financeiro da UE
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
Segurança da informação · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Alinhado com a UE por design
FAQ
Perguntas comuns sobre a cobertura por país
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.