Països
Verificació d'identitat en més de 220 països.
Més de 14.000 tipus de documents. Més de 48 idiomes d'interfície d'usuari de captura. El mateix preu de $0.33 per KYC complet (coneix el teu client) a tot el món. Captura d'escriptura local des de Lisboa fins a Tòquio.
Amb el suport de




Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Per les xifres
Per les xifres
- 0+Països amb fluxos localitzats
- 0+Tipus de documents compatibles globalment
- 0+Idiomes de la interfície d'usuari de captura
- $0.00Per KYC complet. Mateix preu a tot el món
Europe · 46 countries
Europe — attested by Spain. Recognised across the European Union.
Spain's Tesoro, Banco de España and SEPBLAC have stated on the public record that Didit's remote onboarding is safer than in-person. Under AMLD6 (6th Anti-Money Laundering Directive) that attestation carries to every other member state. eIDAS 2.0 wallet-ready, GDPR-native, DORA-aligned.
| Bandera | País | Identificadors locals compatibles | Obrir pàgina del país |
|---|---|---|---|
| Regne Unit | 16+ | Open | |
| Espanya | 13+ | Open | |
| Alemanya | 14+ | Open | |
| França | 13+ | Open | |
| Itàlia | 13+ | Open | |
| Països Baixos | 16+ | Open | |
| Bèlgica | 16+ | Open | |
| Irlanda | 10+ | Open | |
| Portugal | 12+ | Open | |
| Suïssa | 11+ | Open | |
| Àustria | 16+ | Open | |
| Suècia | 16+ | Open | |
| Noruega | 14+ | Open | |
| Dinamarca | 11+ | Open | |
| Finlàndia | 14+ | Open | |
| Polònia | 16+ | Open | |
| Estònia | 12+ | Open | |
| Letònia | 14+ | Open | |
| Lituània | 12+ | Open | |
| Malta | 13+ | Open | |
| Gibraltar | 5+ | Open | |
| Luxemburg | 14+ | Open | |
| Txèquia | 15+ | Open | |
| Romania | 11+ | Open | |
| Grècia | 11+ | Open | |
| Hongria | 18+ | Open | |
| Rússia | 16+ | Open | |
| Ucraïna | 12+ | Open | |
| Bulgària | 17+ | Open | |
| Croàcia | 14+ | Open | |
| Eslovàquia | 13+ | Open | |
| Eslovènia | 14+ | Open | |
| Xipre | 10+ | Open | |
| Geòrgia | 14+ | Open | |
| Sèrbia | 10+ | Open | |
| Islàndia | 12+ | Open | |
| Albània | 11+ | Open | |
| Macedònia del Nord | 9+ | Open | |
| Montenegro | 20+ | Open | |
| Moldàvia | 10+ | Open | |
| Bòsnia i Hercegovina | 12+ | Open | |
| Armènia | 10+ | Open | |
| Azerbaidjan | 13+ | Open | |
| Belarús | 14+ | Open | |
| Liechtenstein | 10+ | Open | |
| Andorra | 6+ | Open |
Latin America · 24 countries
Latin America — local registries, Portuguese and Spanish hosted UI.
Brazilian CPF, Mexican CURP, Argentinian RENAPER, Chilean RUT — every local ID and tax registry. 14 countries, 19 government data sources on the same session at the same $0.33 full KYC (know your customer) anchor price.
| Bandera | País | Identificadors locals compatibles | Obrir pàgina del país |
|---|---|---|---|
| Brasil | 57+ | Open | |
| Mèxic | 46+ | Open | |
| Argentina | 10+ | Open | |
| Xile | 10+ | Open | |
| Colòmbia | 17+ | Open | |
| Perú | 13+ | Open | |
| Uruguai | 9+ | Open | |
| Equador | 11+ | Open | |
| Veneçuela | 8+ | Open | |
| Panamà | 9+ | Open | |
| Costa Rica | 8+ | Open | |
| República Dominicana | 7+ | Open | |
| Bolívia | 8+ | Open | |
| El Salvador | 9+ | Open | |
| Guatemala | 7+ | Open | |
| Hondures | 8+ | Open | |
| Paraguai | 12+ | Open | |
| Nicaragua | 8+ | Open | |
| Haití | 9+ | Open | |
| Belize | 12+ | Open | |
| Guyana | 6+ | Open | |
| Surinam | 6+ | Open | |
| Trinidad i Tobago | 6+ | Open | |
| Jamaica | 9+ | Open |
North America · 2 countries
North America — federal, state, and provincial registries on one API.
US driving-licence verification via AAMVA, Canadian provincial licences, OFAC sanctions screening, Bank Secrecy Act and PCMLTFA Customer Due Diligence alignment. Same session, same price.
| Bandera | País | Identificadors locals compatibles | Obrir pàgina del país |
|---|---|---|---|
| Estats Units | 322+ | Open | |
| Canadà | 48+ | Open |
Asia-Pacific · 27 countries
Asia-Pacific — Aadhaar, MyInfo, Australia's document verification service.
India Aadhaar offline XML, Singapore MyInfo, Australia DVS, Japan My Number, Indonesia NIK. 15 countries on a public-priced session — local-script capture, Singapore and Mumbai residency on Enterprise.
| Bandera | País | Identificadors locals compatibles | Obrir pàgina del país |
|---|---|---|---|
| Austràlia | 46+ | Open | |
| Nova Zelanda | 13+ | Open | |
| Singapur | 10+ | Open | |
| Hong Kong (RAE Xina) | 5+ | Open | |
| Japó | 12+ | Open | |
| Corea del Sud | 17+ | Open | |
| Indonèsia | 16+ | Open | |
| Filipines | 13+ | Open | |
| Tailàndia | 9+ | Open | |
| Vietnam | 8+ | Open | |
| Malàisia | 18+ | Open | |
| Índia | 53+ | Open | |
| Pakistan | 20+ | Open | |
| Bangladesh | 9+ | Open | |
| Kazakhstan | 11+ | Open | |
| Cambodja | 9+ | Open | |
| Nepal | 13+ | Open | |
| Sri Lanka | 7+ | Open | |
| Myanmar (Birmània) | 7+ | Open | |
| Maldives | 9+ | Open | |
| Brunei | 10+ | Open | |
| Taiwan | 7+ | Open | |
| Mongòlia | 12+ | Open | |
| Uzbekistan | 9+ | Open | |
| Kirguizstan | 9+ | Open | |
| Tadjikistan | 9+ | Open | |
| Lao | 9+ | Open |
Middle East & Africa · 49 countries
Middle East & Africa — FATF Travel Rule aligned.
Emirates ID with chip, Saudi National ID, Nigeria NIN, South African Smart ID, Kenyan Huduma Namba. 18 countries — FATF Travel Rule support for crypto on-ramps, full AML screening on every session.
| Bandera | País | Identificadors locals compatibles | Obrir pàgina del país |
|---|---|---|---|
| Emirats Àrabs Units | 14+ | Open | |
| Aràbia Saudí | 10+ | Open | |
| Qatar | 14+ | Open | |
| Bahrain | 9+ | Open | |
| Kuwait | 6+ | Open | |
| Oman | 11+ | Open | |
| Israel | 10+ | Open | |
| Turquia | 13+ | Open | |
| Egipte | 7+ | Open | |
| Marroc | 8+ | Open | |
| Sud-àfrica | 10+ | Open | |
| Kenya | 13+ | Open | |
| Nigèria | 13+ | Open | |
| Ghana | 11+ | Open | |
| Etiòpia | 18+ | Open | |
| Tanzània | 12+ | Open | |
| Uganda | 10+ | Open | |
| Ruanda | 12+ | Open | |
| Jordània | 6+ | Open | |
| Senegal | 10+ | Open | |
| Angola | 14+ | Open | |
| Côte d’Ivoire | 12+ | Open | |
| Tunísia | 5+ | Open | |
| Iraq | 14+ | Open | |
| Líban | 13+ | Open | |
| Líbia | 7+ | Open | |
| Algèria | 7+ | Open | |
| Mauritània | 8+ | Open | |
| Mali | 9+ | Open | |
| Níger | 5+ | Open | |
| Txad | 9+ | Open | |
| Camerun | 11+ | Open | |
| Congo - Kinshasa | 9+ | Open | |
| Sudan del Sud | 6+ | Open | |
| Eritrea | 4+ | Open | |
| Djibouti | 9+ | Open | |
| Somàlia | 7+ | Open | |
| Maurici | 4+ | Open | |
| Cap Verd | 9+ | Open | |
| Guinea | 12+ | Open | |
| Sierra Leone | 10+ | Open | |
| Libèria | 10+ | Open | |
| Namíbia | 11+ | Open | |
| Botswana | 8+ | Open | |
| Moçambic | 12+ | Open | |
| Zàmbia | 8+ | Open | |
| Zimbàbue | 9+ | Open | |
| Madagascar | 7+ | Open | |
| Malawi | 10+ | Open |
Compliment per disseny
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Obrim les filials locals, assegurem les llicències, realitzem les proves de penetració, obtenim les certificacions i ens alineem amb cada nova regulació. Per enviar verificacions en un nou país, activa un interruptor. Més de 220 països en funcionament, auditats i provats trimestralment — l'únic proveïdor d'identitat que un govern d'un estat membre de la UE ha qualificat formalment com més segur que la verificació presencial.
Llegir el dossier de seguretat i complimentEntorn de proves financer de la UE
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
Seguretat de la informació · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Alineat amb la UE per disseny
FAQ
Preguntes freqüents sobre la cobertura per país
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.