البلدان
التحقق من الهوية في أكثر من 220 دولة.
أكثر من 14,000 نوع مستند. أكثر من 48 لغة لواجهة المستخدم لالتقاط البيانات. نفس السعر $0.33 لكل KYC (اعرف عميلك) كامل في جميع أنحاء العالم. التقاط النص المحلي من لشبونة إلى طوكيو.
مدعومة من




موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
بالأرقام
بالأرقام
- 0+الدول ذات التدفقات المحلية
- 0+أنواع المستندات المدعومة عالميًا
- 0+لغات واجهة مستخدم الالتقاط
- $0.00لكل KYC كامل. نفس السعر في جميع أنحاء العالم
Europe · 46 countries
Europe — attested by Spain. Recognised across the European Union.
Spain's Tesoro, Banco de España and SEPBLAC have stated on the public record that Didit's remote onboarding is safer than in-person. Under AMLD6 (6th Anti-Money Laundering Directive) that attestation carries to every other member state. eIDAS 2.0 wallet-ready, GDPR-native, DORA-aligned.
| العلم | البلد | الهويات المحلية المدعومة | افتح صفحة البلد |
|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 16+ | Open | |
| إسبانيا | 13+ | Open | |
| ألمانيا | 14+ | Open | |
| فرنسا | 13+ | Open | |
| إيطاليا | 13+ | Open | |
| هولندا | 16+ | Open | |
| بلجيكا | 16+ | Open | |
| أيرلندا | 10+ | Open | |
| البرتغال | 12+ | Open | |
| سويسرا | 11+ | Open | |
| النمسا | 16+ | Open | |
| السويد | 16+ | Open | |
| النرويج | 14+ | Open | |
| الدانمرك | 11+ | Open | |
| فنلندا | 14+ | Open | |
| بولندا | 16+ | Open | |
| إستونيا | 12+ | Open | |
| لاتفيا | 14+ | Open | |
| ليتوانيا | 12+ | Open | |
| مالطا | 13+ | Open | |
| جبل طارق | 5+ | Open | |
| لوكسمبورغ | 14+ | Open | |
| التشيك | 15+ | Open | |
| رومانيا | 11+ | Open | |
| اليونان | 11+ | Open | |
| هنغاريا | 18+ | Open | |
| روسيا | 16+ | Open | |
| أوكرانيا | 12+ | Open | |
| بلغاريا | 17+ | Open | |
| كرواتيا | 14+ | Open | |
| سلوفاكيا | 13+ | Open | |
| سلوفينيا | 14+ | Open | |
| قبرص | 10+ | Open | |
| جورجيا | 14+ | Open | |
| صربيا | 10+ | Open | |
| آيسلندا | 12+ | Open | |
| ألبانيا | 11+ | Open | |
| مقدونيا الشمالية | 9+ | Open | |
| الجبل الأسود | 20+ | Open | |
| مولدوفا | 10+ | Open | |
| البوسنة والهرسك | 12+ | Open | |
| أرمينيا | 10+ | Open | |
| أذربيجان | 13+ | Open | |
| بيلاروس | 14+ | Open | |
| ليختنشتاين | 10+ | Open | |
| أندورا | 6+ | Open |
Latin America · 24 countries
Latin America — local registries, Portuguese and Spanish hosted UI.
Brazilian CPF, Mexican CURP, Argentinian RENAPER, Chilean RUT — every local ID and tax registry. 14 countries, 19 government data sources on the same session at the same $0.33 full KYC (know your customer) anchor price.
| العلم | البلد | الهويات المحلية المدعومة | افتح صفحة البلد |
|---|---|---|---|
| البرازيل | 57+ | Open | |
| المكسيك | 46+ | Open | |
| الأرجنتين | 10+ | Open | |
| تشيلي | 10+ | Open | |
| كولومبيا | 17+ | Open | |
| بيرو | 13+ | Open | |
| أورغواي | 9+ | Open | |
| الإكوادور | 11+ | Open | |
| فنزويلا | 8+ | Open | |
| بنما | 9+ | Open | |
| كوستاريكا | 8+ | Open | |
| جمهورية الدومينيكان | 7+ | Open | |
| بوليفيا | 8+ | Open | |
| السلفادور | 9+ | Open | |
| غواتيمالا | 7+ | Open | |
| هندوراس | 8+ | Open | |
| باراغواي | 12+ | Open | |
| نيكاراغوا | 8+ | Open | |
| هايتي | 9+ | Open | |
| بليز | 12+ | Open | |
| غيانا | 6+ | Open | |
| سورينام | 6+ | Open | |
| ترينيداد وتوباغو | 6+ | Open | |
| جامايكا | 9+ | Open |
North America · 2 countries
North America — federal, state, and provincial registries on one API.
US driving-licence verification via AAMVA, Canadian provincial licences, OFAC sanctions screening, Bank Secrecy Act and PCMLTFA Customer Due Diligence alignment. Same session, same price.
| العلم | البلد | الهويات المحلية المدعومة | افتح صفحة البلد |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 322+ | Open | |
| كندا | 48+ | Open |
Asia-Pacific · 27 countries
Asia-Pacific — Aadhaar, MyInfo, Australia's document verification service.
India Aadhaar offline XML, Singapore MyInfo, Australia DVS, Japan My Number, Indonesia NIK. 15 countries on a public-priced session — local-script capture, Singapore and Mumbai residency on Enterprise.
| العلم | البلد | الهويات المحلية المدعومة | افتح صفحة البلد |
|---|---|---|---|
| أستراليا | 46+ | Open | |
| نيوزيلندا | 13+ | Open | |
| سنغافورة | 10+ | Open | |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 5+ | Open | |
| اليابان | 12+ | Open | |
| كوريا الجنوبية | 17+ | Open | |
| إندونيسيا | 16+ | Open | |
| الفلبين | 13+ | Open | |
| تايلاند | 9+ | Open | |
| فيتنام | 8+ | Open | |
| ماليزيا | 18+ | Open | |
| الهند | 53+ | Open | |
| باكستان | 20+ | Open | |
| بنغلاديش | 9+ | Open | |
| كازاخستان | 11+ | Open | |
| كمبوديا | 9+ | Open | |
| نيبال | 13+ | Open | |
| سريلانكا | 7+ | Open | |
| ميانمار (بورما) | 7+ | Open | |
| جزر المالديف | 9+ | Open | |
| بروناي | 10+ | Open | |
| تايوان | 7+ | Open | |
| منغوليا | 12+ | Open | |
| أوزبكستان | 9+ | Open | |
| قيرغيزستان | 9+ | Open | |
| طاجيكستان | 9+ | Open | |
| لاوس | 9+ | Open |
Middle East & Africa · 49 countries
Middle East & Africa — FATF Travel Rule aligned.
Emirates ID with chip, Saudi National ID, Nigeria NIN, South African Smart ID, Kenyan Huduma Namba. 18 countries — FATF Travel Rule support for crypto on-ramps, full AML screening on every session.
| العلم | البلد | الهويات المحلية المدعومة | افتح صفحة البلد |
|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 14+ | Open | |
| المملكة العربية السعودية | 10+ | Open | |
| قطر | 14+ | Open | |
| البحرين | 9+ | Open | |
| الكويت | 6+ | Open | |
| عُمان | 11+ | Open | |
| إسرائيل | 10+ | Open | |
| تركيا | 13+ | Open | |
| مصر | 7+ | Open | |
| المغرب | 8+ | Open | |
| جنوب أفريقيا | 10+ | Open | |
| كينيا | 13+ | Open | |
| نيجيريا | 13+ | Open | |
| غانا | 11+ | Open | |
| إثيوبيا | 18+ | Open | |
| تنزانيا | 12+ | Open | |
| أوغندا | 10+ | Open | |
| رواندا | 12+ | Open | |
| الأردن | 6+ | Open | |
| السنغال | 10+ | Open | |
| أنغولا | 14+ | Open | |
| ساحل العاج | 12+ | Open | |
| تونس | 5+ | Open | |
| العراق | 14+ | Open | |
| لبنان | 13+ | Open | |
| ليبيا | 7+ | Open | |
| الجزائر | 7+ | Open | |
| موريتانيا | 8+ | Open | |
| مالي | 9+ | Open | |
| النيجر | 5+ | Open | |
| تشاد | 9+ | Open | |
| الكاميرون | 11+ | Open | |
| الكونغو - كينشاسا | 9+ | Open | |
| جنوب السودان | 6+ | Open | |
| إريتريا | 4+ | Open | |
| جيبوتي | 9+ | Open | |
| الصومال | 7+ | Open | |
| موريشيوس | 4+ | Open | |
| الرأس الأخضر | 9+ | Open | |
| غينيا | 12+ | Open | |
| سيراليون | 10+ | Open | |
| ليبيريا | 10+ | Open | |
| ناميبيا | 11+ | Open | |
| بوتسوانا | 8+ | Open | |
| موزمبيق | 12+ | Open | |
| زامبيا | 8+ | Open | |
| زيمبابوي | 9+ | Open | |
| مدغشقر | 7+ | Open | |
| ملاوي | 10+ | Open |
متوافق حسب التصميم
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
نحن نفتح الشركات التابعة المحلية، ونؤمن التراخيص، ونجري اختبارات الاختراق، ونحصل على الشهادات، ونتوافق مع كل لائحة جديدة. لشحن عمليات التحقق في بلد جديد، قم بتبديل مفتاح. أكثر من 220 دولة تعمل، يتم تدقيقها واختبار اختراقها كل ربع سنة — مزود الهوية الوحيد الذي وصفته حكومة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رسميًا بأنه أكثر أمانًا من التحقق الشخصي.
اقرأ ملف الأمان والامتثالبيئة اختبار مالية للاتحاد الأوروبي
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
أمن المعلومات · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
متوافق مع الاتحاد الأوروبي حسب التصميم
FAQ
أسئلة شائعة حول تغطية البلد
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.