



世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
数字で見る
数字で見る
- 0+ローカライズされたフローを持つ国
- 0+世界中でサポートされている書類の種類
- 0+キャプチャUI言語
- $0.00完全なKYCあたり。世界中で同じ価格
Europe · 46 countries
Europe — attested by Spain. Recognised across the European Union.
Spain's Tesoro, Banco de España and SEPBLAC have stated on the public record that Didit's remote onboarding is safer than in-person. Under AMLD6 (6th Anti-Money Laundering Directive) that attestation carries to every other member state. eIDAS 2.0 wallet-ready, GDPR-native, DORA-aligned.
| フラグ | 国 | サポートされているローカルID | 国ページを開く |
|---|---|---|---|
| イギリス | 16+ | Open | |
| スペイン | 13+ | Open | |
| ドイツ | 14+ | Open | |
| フランス | 13+ | Open | |
| イタリア | 13+ | Open | |
| オランダ | 16+ | Open | |
| ベルギー | 16+ | Open | |
| アイルランド | 10+ | Open | |
| ポルトガル | 12+ | Open | |
| スイス | 11+ | Open | |
| オーストリア | 16+ | Open | |
| スウェーデン | 16+ | Open | |
| ノルウェー | 14+ | Open | |
| デンマーク | 11+ | Open | |
| フィンランド | 14+ | Open | |
| ポーランド | 16+ | Open | |
| エストニア | 12+ | Open | |
| ラトビア | 14+ | Open | |
| リトアニア | 12+ | Open | |
| マルタ | 13+ | Open | |
| ジブラルタル | 5+ | Open | |
| ルクセンブルク | 14+ | Open | |
| チェコ | 15+ | Open | |
| ルーマニア | 11+ | Open | |
| ギリシャ | 11+ | Open | |
| ハンガリー | 18+ | Open | |
| ロシア | 16+ | Open | |
| ウクライナ | 12+ | Open | |
| ブルガリア | 17+ | Open | |
| クロアチア | 14+ | Open | |
| スロバキア | 13+ | Open | |
| スロベニア | 14+ | Open | |
| キプロス | 10+ | Open | |
| ジョージア | 14+ | Open | |
| セルビア | 10+ | Open | |
| アイスランド | 12+ | Open | |
| アルバニア | 11+ | Open | |
| 北マケドニア | 9+ | Open | |
| モンテネグロ | 20+ | Open | |
| モルドバ | 10+ | Open | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12+ | Open | |
| アルメニア | 10+ | Open | |
| アゼルバイジャン | 13+ | Open | |
| ベラルーシ | 14+ | Open | |
| リヒテンシュタイン | 10+ | Open | |
| アンドラ | 6+ | Open |
Latin America · 24 countries
Latin America — local registries, Portuguese and Spanish hosted UI.
Brazilian CPF, Mexican CURP, Argentinian RENAPER, Chilean RUT — every local ID and tax registry. 14 countries, 19 government data sources on the same session at the same $0.33 full KYC (know your customer) anchor price.
North America · 2 countries
North America — federal, state, and provincial registries on one API.
US driving-licence verification via AAMVA, Canadian provincial licences, OFAC sanctions screening, Bank Secrecy Act and PCMLTFA Customer Due Diligence alignment. Same session, same price.
Asia-Pacific · 27 countries
Asia-Pacific — Aadhaar, MyInfo, Australia's document verification service.
India Aadhaar offline XML, Singapore MyInfo, Australia DVS, Japan My Number, Indonesia NIK. 15 countries on a public-priced session — local-script capture, Singapore and Mumbai residency on Enterprise.
| フラグ | 国 | サポートされているローカルID | 国ページを開く |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 46+ | Open | |
| ニュージーランド | 13+ | Open | |
| シンガポール | 10+ | Open | |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 5+ | Open | |
| 日本 | 12+ | Open | |
| 韓国 | 17+ | Open | |
| インドネシア | 16+ | Open | |
| フィリピン | 13+ | Open | |
| タイ | 9+ | Open | |
| ベトナム | 8+ | Open | |
| マレーシア | 18+ | Open | |
| インド | 53+ | Open | |
| パキスタン | 20+ | Open | |
| バングラデシュ | 9+ | Open | |
| カザフスタン | 11+ | Open | |
| カンボジア | 9+ | Open | |
| ネパール | 13+ | Open | |
| スリランカ | 7+ | Open | |
| ミャンマー (ビルマ) | 7+ | Open | |
| モルディブ | 9+ | Open | |
| ブルネイ | 10+ | Open | |
| 台湾 | 7+ | Open | |
| モンゴル | 12+ | Open | |
| ウズベキスタン | 9+ | Open | |
| キルギス | 9+ | Open | |
| タジキスタン | 9+ | Open | |
| ラオス | 9+ | Open |
Middle East & Africa · 49 countries
Middle East & Africa — FATF Travel Rule aligned.
Emirates ID with chip, Saudi National ID, Nigeria NIN, South African Smart ID, Kenyan Huduma Namba. 18 countries — FATF Travel Rule support for crypto on-ramps, full AML screening on every session.
| フラグ | 国 | サポートされているローカルID | 国ページを開く |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 14+ | Open | |
| サウジアラビア | 10+ | Open | |
| カタール | 14+ | Open | |
| バーレーン | 9+ | Open | |
| クウェート | 6+ | Open | |
| オマーン | 11+ | Open | |
| イスラエル | 10+ | Open | |
| トルコ | 13+ | Open | |
| エジプト | 7+ | Open | |
| モロッコ | 8+ | Open | |
| 南アフリカ | 10+ | Open | |
| ケニア | 13+ | Open | |
| ナイジェリア | 13+ | Open | |
| ガーナ | 11+ | Open | |
| エチオピア | 18+ | Open | |
| タンザニア | 12+ | Open | |
| ウガンダ | 10+ | Open | |
| ルワンダ | 12+ | Open | |
| ヨルダン | 6+ | Open | |
| セネガル | 10+ | Open | |
| アンゴラ | 14+ | Open | |
| コートジボワール | 12+ | Open | |
| チュニジア | 5+ | Open | |
| イラク | 14+ | Open | |
| レバノン | 13+ | Open | |
| リビア | 7+ | Open | |
| アルジェリア | 7+ | Open | |
| モーリタニア | 8+ | Open | |
| マリ | 9+ | Open | |
| ニジェール | 5+ | Open | |
| チャド | 9+ | Open | |
| カメルーン | 11+ | Open | |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 9+ | Open | |
| 南スーダン | 6+ | Open | |
| エリトリア | 4+ | Open | |
| ジブチ | 9+ | Open | |
| ソマリア | 7+ | Open | |
| モーリシャス | 4+ | Open | |
| カーボベルデ | 9+ | Open | |
| ギニア | 12+ | Open | |
| シエラレオネ | 10+ | Open | |
| リベリア | 10+ | Open | |
| ナミビア | 11+ | Open | |
| ボツワナ | 8+ | Open | |
| モザンビーク | 12+ | Open | |
| ザンビア | 8+ | Open | |
| ジンバブエ | 9+ | Open | |
| マダガスカル | 7+ | Open | |
| マラウイ | 10+ | Open |
設計によるコンプライアンス
ワンクリックで新しい国を開拓。 私たちは大変な作業を行います。
私たちは現地の子会社を開設し、ライセンスを確保し、侵入テストを実施し、認証を取得し、すべての新しい規制に準拠します。新しい国で検証を出荷するには、トグルを切り替えるだけです。220以上の国が稼働しており、四半期ごとに監査と侵入テストが行われています — EU加盟国の政府が対面検証よりも安全だと正式に認めた唯一のIDプロバイダーです。
セキュリティ&コンプライアンスの書類を読むEU金融サンドボックス
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
情報セキュリティ · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
設計によりEUに準拠
FAQ