Страны
Верификация личности в 220+ странах.
Более 14 000 типов документов. Более 48 языков пользовательского интерфейса для захвата данных. Та же цена $0.33 за полный KYC (знай своего клиента) по всему миру. Захват данных на местном языке от Лиссабона до Токио.
При поддержке




Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
В цифрах
В цифрах
- 0+Страны с локализованными потоками
- 0+Типы документов, поддерживаемые по всему миру
- 0+Языки пользовательского интерфейса захвата
- $0.00За полный KYC. Единая цена по всему миру
Europe · 46 countries
Europe — attested by Spain. Recognised across the European Union.
Spain's Tesoro, Banco de España and SEPBLAC have stated on the public record that Didit's remote onboarding is safer than in-person. Under AMLD6 (6th Anti-Money Laundering Directive) that attestation carries to every other member state. eIDAS 2.0 wallet-ready, GDPR-native, DORA-aligned.
| Флаг | Страна | Поддерживаемые местные удостоверения личности | Открыть страницу страны |
|---|---|---|---|
| Великобритания | 16+ | Open | |
| Испания | 13+ | Open | |
| Германия | 14+ | Open | |
| Франция | 13+ | Open | |
| Италия | 13+ | Open | |
| Нидерланды | 16+ | Open | |
| Бельгия | 16+ | Open | |
| Ирландия | 10+ | Open | |
| Португалия | 12+ | Open | |
| Швейцария | 11+ | Open | |
| Австрия | 16+ | Open | |
| Швеция | 16+ | Open | |
| Норвегия | 14+ | Open | |
| Дания | 11+ | Open | |
| Финляндия | 14+ | Open | |
| Польша | 16+ | Open | |
| Эстония | 12+ | Open | |
| Латвия | 14+ | Open | |
| Литва | 12+ | Open | |
| Мальта | 13+ | Open | |
| Гибралтар | 5+ | Open | |
| Люксембург | 14+ | Open | |
| Чехия | 15+ | Open | |
| Румыния | 11+ | Open | |
| Греция | 11+ | Open | |
| Венгрия | 18+ | Open | |
| Россия | 16+ | Open | |
| Украина | 12+ | Open | |
| Болгария | 17+ | Open | |
| Хорватия | 14+ | Open | |
| Словакия | 13+ | Open | |
| Словения | 14+ | Open | |
| Кипр | 10+ | Open | |
| Грузия | 14+ | Open | |
| Сербия | 10+ | Open | |
| Исландия | 12+ | Open | |
| Албания | 11+ | Open | |
| Северная Македония | 9+ | Open | |
| Черногория | 20+ | Open | |
| Молдова | 10+ | Open | |
| Босния и Герцеговина | 12+ | Open | |
| Армения | 10+ | Open | |
| Азербайджан | 13+ | Open | |
| Беларусь | 14+ | Open | |
| Лихтенштейн | 10+ | Open | |
| Андорра | 6+ | Open |
Latin America · 24 countries
Latin America — local registries, Portuguese and Spanish hosted UI.
Brazilian CPF, Mexican CURP, Argentinian RENAPER, Chilean RUT — every local ID and tax registry. 14 countries, 19 government data sources on the same session at the same $0.33 full KYC (know your customer) anchor price.
| Флаг | Страна | Поддерживаемые местные удостоверения личности | Открыть страницу страны |
|---|---|---|---|
| Бразилия | 57+ | Open | |
| Мексика | 46+ | Open | |
| Аргентина | 10+ | Open | |
| Чили | 10+ | Open | |
| Колумбия | 17+ | Open | |
| Перу | 13+ | Open | |
| Уругвай | 9+ | Open | |
| Эквадор | 11+ | Open | |
| Венесуэла | 8+ | Open | |
| Панама | 9+ | Open | |
| Коста-Рика | 8+ | Open | |
| Доминиканская Республика | 7+ | Open | |
| Боливия | 8+ | Open | |
| Сальвадор | 9+ | Open | |
| Гватемала | 7+ | Open | |
| Гондурас | 8+ | Open | |
| Парагвай | 12+ | Open | |
| Никарагуа | 8+ | Open | |
| Гаити | 9+ | Open | |
| Белиз | 12+ | Open | |
| Гайана | 6+ | Open | |
| Суринам | 6+ | Open | |
| Тринидад и Тобаго | 6+ | Open | |
| Ямайка | 9+ | Open |
North America · 2 countries
North America — federal, state, and provincial registries on one API.
US driving-licence verification via AAMVA, Canadian provincial licences, OFAC sanctions screening, Bank Secrecy Act and PCMLTFA Customer Due Diligence alignment. Same session, same price.
| Флаг | Страна | Поддерживаемые местные удостоверения личности | Открыть страницу страны |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 322+ | Open | |
| Канада | 48+ | Open |
Asia-Pacific · 27 countries
Asia-Pacific — Aadhaar, MyInfo, Australia's document verification service.
India Aadhaar offline XML, Singapore MyInfo, Australia DVS, Japan My Number, Indonesia NIK. 15 countries on a public-priced session — local-script capture, Singapore and Mumbai residency on Enterprise.
| Флаг | Страна | Поддерживаемые местные удостоверения личности | Открыть страницу страны |
|---|---|---|---|
| Австралия | 46+ | Open | |
| Новая Зеландия | 13+ | Open | |
| Сингапур | 10+ | Open | |
| Гонконг (САР) | 5+ | Open | |
| Япония | 12+ | Open | |
| Республика Корея | 17+ | Open | |
| Индонезия | 16+ | Open | |
| Филиппины | 13+ | Open | |
| Таиланд | 9+ | Open | |
| Вьетнам | 8+ | Open | |
| Малайзия | 18+ | Open | |
| Индия | 53+ | Open | |
| Пакистан | 20+ | Open | |
| Бангладеш | 9+ | Open | |
| Казахстан | 11+ | Open | |
| Камбоджа | 9+ | Open | |
| Непал | 13+ | Open | |
| Шри-Ланка | 7+ | Open | |
| Мьянма (Бирма) | 7+ | Open | |
| Мальдивы | 9+ | Open | |
| Бруней | 10+ | Open | |
| Тайвань | 7+ | Open | |
| Монголия | 12+ | Open | |
| Узбекистан | 9+ | Open | |
| Киргизия | 9+ | Open | |
| Таджикистан | 9+ | Open | |
| Лаос | 9+ | Open |
Middle East & Africa · 49 countries
Middle East & Africa — FATF Travel Rule aligned.
Emirates ID with chip, Saudi National ID, Nigeria NIN, South African Smart ID, Kenyan Huduma Namba. 18 countries — FATF Travel Rule support for crypto on-ramps, full AML screening on every session.
| Флаг | Страна | Поддерживаемые местные удостоверения личности | Открыть страницу страны |
|---|---|---|---|
| ОАЭ | 14+ | Open | |
| Саудовская Аравия | 10+ | Open | |
| Катар | 14+ | Open | |
| Бахрейн | 9+ | Open | |
| Кувейт | 6+ | Open | |
| Оман | 11+ | Open | |
| Израиль | 10+ | Open | |
| Турция | 13+ | Open | |
| Египет | 7+ | Open | |
| Марокко | 8+ | Open | |
| Южно-Африканская Республика | 10+ | Open | |
| Кения | 13+ | Open | |
| Нигерия | 13+ | Open | |
| Гана | 11+ | Open | |
| Эфиопия | 18+ | Open | |
| Танзания | 12+ | Open | |
| Уганда | 10+ | Open | |
| Руанда | 12+ | Open | |
| Иордания | 6+ | Open | |
| Сенегал | 10+ | Open | |
| Ангола | 14+ | Open | |
| Кот-д’Ивуар | 12+ | Open | |
| Тунис | 5+ | Open | |
| Ирак | 14+ | Open | |
| Ливан | 13+ | Open | |
| Ливия | 7+ | Open | |
| Алжир | 7+ | Open | |
| Мавритания | 8+ | Open | |
| Мали | 9+ | Open | |
| Нигер | 5+ | Open | |
| Чад | 9+ | Open | |
| Камерун | 11+ | Open | |
| Конго - Киншаса | 9+ | Open | |
| Южный Судан | 6+ | Open | |
| Эритрея | 4+ | Open | |
| Джибути | 9+ | Open | |
| Сомали | 7+ | Open | |
| Маврикий | 4+ | Open | |
| Кабо-Верде | 9+ | Open | |
| Гвинея | 12+ | Open | |
| Сьерра-Леоне | 10+ | Open | |
| Либерия | 10+ | Open | |
| Намибия | 11+ | Open | |
| Ботсвана | 8+ | Open | |
| Мозамбик | 12+ | Open | |
| Замбия | 8+ | Open | |
| Зимбабве | 9+ | Open | |
| Мадагаскар | 7+ | Open | |
| Малави | 10+ | Open |
Соответствие по умолчанию
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Мы открываем местные дочерние компании, получаем лицензии, проводим тесты на проникновение, получаем сертификаты и соблюдаем все новые правила. Чтобы запустить верификацию в новой стране, просто переключите тумблер. Более 220 стран в работе, аудит и пентесты проводятся ежеквартально — единственный поставщик идентификационных данных, который правительство страны-члена ЕС официально назвало более безопасным, чем личная верификация.
Прочитать досье по безопасности и соответствиюФинансовая песочница ЕС
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
Информационная безопасность · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Разработано в соответствии с нормами ЕС
FAQ
Часто задаваемые вопросы о покрытии по странам
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.